Đoàn trường thông báo kết quả thi đua tháng 8, 9, 10

TĐ-KT

TĐ-KT

Đoàn trường thông báo kết quả thi đua tháng 8, 9, 10. Các lớp có những thắc mắc xin vui lòng liên hệ với đ/c Hiếu để được giải đáp, chỉnh sửa, bổ sung.



 TỔNG KẾT THÁNG 8, 9
STT LỚP TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TỔNG ĐIỂM VỊ THỨ
1 12A1 80.00 80.00 83.26 83.25 81.94 84.50 84.67 577.62 7
2 12A2 78.93 79.33 81.10 84.04 80.00 83.72 83.16 570.28 18
3 12A3 80.00 80.00 83.26 83.42 81.94 83.56 83.22 575.40 9
4 12A4 80.00 79.17 84.46 85.00 85.00 85.00 83.89 582.52 1
5 12A5 79.67 78.06 80.93 82.59 84.27 84.44 84.27 574.23 10
6 12A6 80.00 80.00 77.63 83.88 83.67 84.50 82.83 572.51 13
7 12A7 79.29 78.13 81.63 83.09 82.27 83.77 84.11 572.29 14
8 12A8 78.46 78.50 83.46 83.25 81.39 84.33 78.94 568.33 21
9 12A9 79.00 78.93 84.46 82.13 84.33 82.89 82.39 574.13 11
10 12O1 78.79 77.46 74.06 83.21 81.95 82.22 82.83 560.52 31
11 12O2 79.83 79.29 80.32 84.50 78.94 80.78 81.95 565.61 25
12 12O3 78.79 78.39 79.69 81.51 75.39 81.39 82.50 557.66 33
13 12O4 79.83 78.93 84.83 84.67 84.17 82.56 83.94 578.93 6
14 11A 79.17 79.46 85.00 84.33 84.83 85.00 84.29 582.08 2
15 11B 78.67 74.39 79.33 81.92 83.22 84.50 82.39 564.42 27
16 11C 77.83 78.79 82.53 82.38 82.33 82.96 84.13 570.95 16
17 11D 79.83 77.17 83.76 82.21 83.96 80.72 77.49 565.14 26
18 11E 78.33 78.39 84.50 84.21 83.43 83.46 83.26 575.58 8
19 11F 74.33 78.60 84.13 83.54 83.60 82.93 83.63 570.76 17
20 11G 79.17 78.60 83.43 84.04 78.29 83.96 83.93 571.42 15
21 11H 76.10 77.96 82.10 80.46 83.76 84.50 83.76 568.64 20
22 11I 79.50 78.83 82.46 81.38 82.63 84.50 83.93 573.23 12
23 11J 80.00 79.46 84.29 83.17 84.83 83.76 84.46 579.97 5
24 11K 76.13 77.56 83.26 80.25 83.26 80.19 82.46 563.11 29
25 11L 75.50 77.89 83.29 82.50 81.19 84.83 83.76 568.96 19
26 10A 79.67 79.27 84.44 85.00 84.44 84.33 84.83 581.98 3
27 10B 79.83 78.94 82.61 76.84 83.33 82.27 84.11 567.93 22
28 10C 75.72 77.89 79.73 75.01 78.33 82.28 81.89 550.85 36
29 10D 77.89 77.11 84.11 78.84 82.83 82.22 78.55 561.55 30
30 10E 78.83 75.28 83.27 75.55 82.66 82.11 79.89 557.59 34
31 10F 77.33 78.68 81.33 83.88 82.83 79.72 82.39 566.16 24
32 10G 76.13 72.00 79.83 82.63 80.27 81.72 81.95 554.53 35
33 10H 75.33 78.16 81.89 80.75 81.66 80.78 80.83 559.40 32
34 10I 76.33 77.78 82.66 82.92 83.17 82.61 82.45 567.92 23
35 10J 79.67 79.11 82.89 85.00 85.00 84.27 84.11 580.05 4
36 10K 77.83 77.05 82.00 81.51 82.89 80.61 82.50 564.39 28

 
TỔNG KẾT THÁNG 10
STT LỚP TUẦN 8 TUẦN 9 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TỔNG ĐIỂM VỊ THỨ
1 12A1 83.22 85.00 83.99 84.50 85.00 421.71 3
2 12A2 82.28 83.33 83.82 82.78 83.56 415.77 14
3 12A3 81.72 84.44 83.15 82.16 84.67 416.14 12
4 12A4 85.00 84.44 85.00 85.00 85.00 424.44 1
5 12A5 82.11 84.11 83.14 83.72 84.27 417.35 8
6 12A6 83.94 83.06 83.82 83.72 83.72 418.26 6
7 12A7 82.27 85.00 80.97 78.33 83.61 410.18 23
8 12A8 82.39 83.33 84.67 84.33 82.89 417.61 7
9 12A9 83.00 81.79 81.81 83.92 85.00 415.52 16
10 12O1 83.22 83.72 84.33 82.61 83.16 417.04 9
11 12O2 80.67 81.89 83.17 79.56 81.95 407.24 29
12 12O3 76.89 82.50 84.15 82.05 82.89 408.48 28
13 12O4 82.00 81.78 81.94 83.39 83.00 412.11 20
14 11A 84.83 84.42 85.00 84.83 85.00 424.08 2
15 11B 80.12 80.05 84.67 83.59 83.85 412.28 19
16 11C 83.76 81.79 82.03 81.94 83.59 413.11 18
17 11D 82.03 83.68 82.29 84.42 83.42 415.84 13
18 11E 82.72 83.10 79.24 82.77 80.86 408.69 27
19 11F 83.93 81.27 81.14 83.18 81.29 410.81 21
20 11G 83.10 79.10 78.96 82.27 79.10 402.53 35
21 11H 83.10 83.10 74.57 83.02 82.27 406.06 31
22 11I 82.10 83.27 84.12 84.42 82.42 416.33 10
23 11J 81.67 83.10 83.79 84.17 82.67 415.40 17
24 11K 81.06 83.35 82.57 84.09 79.35 410.42 22
25 11L 82.46 83.25 83.07 83.75 83.09 415.62 15
26 10A 84.83 83.02 83.96 80.00 84.42 416.23 11
27 10B 84.50 84.42 83.57 84.50 84.67 421.66 4
28 10C 84.27 82.02 80.54 80.36 81.63 408.82 26
29 10D 80.17 83.85 81.81 76.85 82.52 405.20 33
30 10E 80.45 75.52 81.64 82.77 83.18 403.56 34
31 10F 81.52 81.02 77.53 82.36 83.52 405.95 32
32 10G 78.67 82.10 80.97 82.77 81.68 406.19 30
33 10H 82.83 82.12 82.03 81.36 80.62 408.96 25
34 10I 82.50 82.36 81.83 81.45 81.39 409.53 24
35 10J 85.00 80.45 84.83 84.42 84.09 418.79 5
36 10K 82.16 79.54 76.25 81.12 75.10 394.17 36
 
                                                                                                       BAN CỜ ĐỎ

Tác giả bài viết: Lê Hiếu