Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T h ứ 2 |
T1 | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T h ứ 3 |
T1 | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5 | --- | --- | -x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T h ứ 4 |
T1 | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5 | -x- | -x- | -x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T h ứ 5 |
T1 | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5 | -x- | -x- | -x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T h ứ 6 |
T1 | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 | --- | --- | -x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | --- | --- | -x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5 | --- | --- | -x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T h ứ 7 |
T1 | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5 | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 25/05/2019 07:57 |
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
---|---|---|---|---|
T h ứ 2 |
T1 | --- | --- | ??? |
T2 | --- | --- | ??? | |
T3 | --- | --- | ??? | |
T4 | --- | --- | ??? | |
T5 | --- | --- | ??? | |
T h ứ 3 |
T1 | --- | --- | ??? |
T2 | --- | --- | ??? | |
T3 | --- | --- | ??? | |
T4 | --- | --- | ??? | |
T5 | --- | --- | -x- | |
T h ứ 4 |
T1 | --- | --- | ??? |
T2 | --- | --- | ??? | |
T3 | --- | --- | ??? | |
T4 | --- | --- | ??? | |
T5 | -x- | -x- | -x- | |
T h ứ 5 |
T1 | --- | --- | ??? |
T2 | --- | --- | ??? | |
T3 | --- | --- | ??? | |
T4 | --- | --- | ??? | |
T5 | -x- | -x- | -x- | |
T h ứ 6 |
T1 | --- | --- | ??? |
T2 | --- | --- | ??? | |
T3 | --- | --- | -x- | |
T4 | --- | --- | -x- | |
T5 | --- | --- | -x- | |
T h ứ 7 |
T1 | --- | --- | ??? |
T2 | --- | --- | ??? | |
T3 | --- | --- | ??? | |
T4 | --- | --- | ??? | |
T5 | --- | --- | ??? | |
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 25/05/2019 07:57 |