Đang truy cập :
66
•Máy chủ tìm kiếm : 12
•Khách viếng thăm : 54
Hôm nay :
3318
Tháng hiện tại
: 316223
Tổng lượt truy cập : 57500786
| TT | Cá nhân/ tổ chức | Tặng học bổng | Tài trợ | Ghi chú |
| 1 | Công ty Quảng cáo Nét Việt | 500.000 | Một phần trang trí (trị giá 500.000) | Bùi Trung Nhân (Cựu học sinh) |
| 2 | Thiết kế và in ấn Xuân Long | 500.000 | 874 Quang, Trung TP Quảng Ngãi | |
| 3 | Âm thanh, ánh sáng Đăng Lực | Tài trợ một phần âm thanh (trị giá 500.000) | Nguyễn Tấn Lực (cựu học sinh) | |
| 4 | Nguyễn Quốc Nghĩa (Lớp 12A3, 2001 – 2004) | 500.000 | GV trường Lê Khiết (Cựu học sinh) | |
| 5 | Nguyễn Thanh Tuấn (Lớp 12B1, 2001 – 2004) | 500.000 | Công tác tại TP HCM (cựu học sinh) | |
| 6 | Tập thể lớp 12A3 | 500.000 | Khóa 2001 - 2004 | |
| 7 | Công ty Tin học QNC | 1.000.000 | 18 Nguyễn Công Phương – TP Quảng Ngãi | |
| 8 | Công ty xây dựng Thành Đạt | 1.000.000 | Nghĩa Thuận – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi | |
| 9 | Thầy Phạm Quang Cảm | 300.000 | ||
| 10 | Thầy Lê Trọng Hiếu | 300.000 | ||
| 11 | Cô Huỳnh Thị Huệ | 200.000 | ||
| 12 | Cô Bạch Thị Thanh Loan | 100.000 | ||
| 13 | Cô Nguyễn Thị Diện | 300.000 | ||
| 14 | Cô Võ Thị Hương Duyên | 100.000 | ||
| 15 | Một GV của trường | 300.000 | ||
| 16 | Xe đạp điện Tuấn Dũng | 900.000 | 165 – 167 Quang Trung TP Quảng Ngãi | |
| 17 | Cô Trần Thị Lan Tuyết | 300.000 | ||
| 18 | Cô Phan Thị Thạch | 500.000 | ||
| 19 | Lớp 12C (khóa 1989 – 1992) | 1.000.000 | ||
| 20 | Cô Tôn Thị Hoa Sứ | 300.000 | ||
| 21 | Cô Phạm Thị Mỹ Trang (văn) | 200.000 | ||
| 23 | Cô Nguyễn Thị Huyền | 100.000 | ||
| 24 | Cô Lê Thị Thu Hằng | 100.000 | ||
| 25 | Cô Võ Thị Dũng | 200.000 | ||
| 26 | Cô Nguyễn Thị Minh Thu | 300.000 | ||
| 27 | Cô Bích Đào | 100.000 | ||
| 28 | Cô Nguyễn Thị Diệu Tuyến | 300.000 | ||
| 29 | Cô Nguyễn Thị Thùy Linh | 200.000 | ||
| 30 | Phụ huynh lớp 11D | 100.000 | ||
| 31 | Thầy Trần Thanh Tuấn | 100.000 | ||
| 32 | Cô Nguyễn Thị Bé | 200.000 | ||
| 33 | Cô Ngô Thị Thanh Hoa | 200.000 | ||
| 34 | Tập thể lớp 12A1 (2003 – 2006) | 1.000.000 | ||
| 35 | Anh Lê Văn Thích | 1.000.000 | CHS khóa 1 | |
| 36 | Cô Đỗ Thị Tuyết | 200.000 | ||
| 37 | Cô Võ Thị Thùy | 200.000 |

Tác giả bài viết: Lê Hiếu
Nguồn tin: Đoaàn trường TN2
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn