Đang truy cập :
119
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 114
Hôm nay :
23993
Tháng hiện tại
: 601825
Tổng lượt truy cập : 43738954
TT | Họ tên | Niên khóa | Số tiền | Địa chỉ |
1 | Cựu học sinh khóa 1 | 1984 - 1986 | 10.000.000 | |
2 | Vợ chồng anh Sâm | 1984 - 1987 | 1.000.000 | TP HCM |
3 | Nguyễn Thị Thư | 2008 - 2011 | 5.000.000 | TP HCM |
4 | Bùi Trung Nhân | 2003 - 2006 | 400.000 | Cty Quảng cáo Nét Việt |
5 | Cựu học sinh lớp 12A3 | 2001 - 2004 | 500.000 | Quảng Ngãi |
6 | Nguyễn Quốc Nghĩa | 2001 - 2004 | 300.000 | THPT chuyên Lê Khiết |
7 | Lê Văn Thích | 1984-1986 | 1.000.000 | Điện lực Quảng Ngãi |
8 | Nguyễn Văn Thu | 1984-1986 | 1.000.000 | Công ty An ninh dầu khí |
9 | Võ Thị Hường | 1984-1986 | 500.000 | Công ty gỗ Hường Sang |
10 | Nguyễn Thới | 2000-2003 | 1.000.000 | ĐHSPKT TP HCM |
11 | Phan Ngọc Phước | 2000-2003 | 500.000 | Sở XD Quảng Ngãi |
12 | Nguyễn Thị Thảo | 2000-2003 | 500.000 | TP HCM |
TT | Họ tên | Số tiền | Ghi chú |
1 | Huỳnh Thị Huệ | 300.000 | |
2 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 200.000 | |
3 | Nguyễn Thị Bích Đào | 200.000 | |
4 | Nguyễn Thị Minh Thu | 300.000 | |
5 | Nguyễn Thị Huyền | 200.000 | |
6 | Lê Thị Thu Hằng | 200.000 | |
7 | Lê Trọng Hiếu | 300.000 | |
8 | Trần Thanh Tuấn | 300.000 | |
9 | Huỳnh Đình Duy | 300.000 | |
10 | Nguyễn Văn Thị | 300.000 | |
11 | Bạch Thị Thanh Loan | 100.000 | |
12 | Võ Thị Thùy | 200.000 | |
13 | Bùi Văn Quảng | 100.000 | |
14 | Tôn Thị Hoa Sứ | 100.000 | |
15 | Phạm Thị Mỹ Trang (Văn) | 200.000 | |
16 | Lương Thị Lâm | 100.000 | |
17 | Trần Thị Lan Tuyết | 200.000 | |
18 | Phan Thị Thạch | 300.000 | |
19 | Lê Thị Ngọc Điểm | 100.000 | |
20 | Ngô Thị Thanh Hoa | 200.000 | |
21 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 300.000 | |
22 | Lê Thị Kiều Duyên | 200.000 | |
23 | Huỳnh Thị Trung | 200.000 | |
24 | Lê Tấn Mẫn | 100.000 | |
25 | Nguyễn Hồng Dũng | 300.000 | |
26 | Võ Thị Dũng | 200.000 | |
27 | Nguyễn Anh Phương | 100.000 | |
28 | Nguyễn Thị Diệu Tuyến | 200.000 | |
29 | Một GV của trường | 400.000 |
TT | Tên | Số tiền | Ghi chú |
1 | BĐD CMHS lớp 12D | 300.000 | |
2 | Lớp 12D | 100.000 | |
3 | Phụ huynh em Tô Thị Thu Hà (12D) | 200.000 | |
4 | Tổ Ngoại ngữ | 500.000 | |
5 | BĐD CMHS trường | 500.000 | |
6 | Âm thanh Đăng Lực | 400.000 |
Tác giả bài viết: Lê Hiếu
Nguồn tin: Đoàn trường TN2
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn