20:20 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

DANH MỤC

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 160


Hôm nayHôm nay : 29331

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 567627

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25931477

Liên kết Website

Phần mềm In.Test
Violympic
Kết quả học tập
IOE
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
UBND tỉnh
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi

Tin mới nhất

Trang nhất » Tin Tức » Đoàn Thanh niên

LMS TN2
26-3

Tổng kết thi đua tháng 8+9, năm học 2015 - 2016

Thứ bảy - 03/10/2015 15:22
TĐ - KT

TĐ - KT

BCH Đoàn trường thông báo kết quả thi đua tháng 8 + 9, năm học 2015 -2016. Các lớp phát hiện sai sót vui lòng liên hệ với thầy Hiếu để được chỉnh sửa, bổ sung.





TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 8 + 9 NĂM HỌC 2015 - 2016

STT LỚP T
 1
T
 2
T
 3
T 4 T 5 T 6 T 7 TỔNG ĐIỂM VỊ THỨ
1 12A 84.83 84.83 84.33 84.83 84.64 83.81 81.79 589.06 5
2 12B 85.00 84.47 84.64 85.00 85.00 85.00 84.12 593.23 2
3 12C 84.83 83.60 84.67 84.50 83.76 83.96 83.96 589.28 3
4 12D 82.50 84.12 84.47 84.47 78.57 85.00 81.79 580.92 21
5 12E 84.33 83.96 83.96 84.67 83.97 83.96 83.67 588.52 6
6 12F 84.00 83.46 84.31 81.31 79.93 82.29 83.14 578.44 24
7 12G 83.33 83.76 83.97 83.79 81.62 84.31 84.00 584.78 13
8 12H 84.33 83.81 84.64 83.81 84.14 84.00 83.12 587.85 7
9 12I 82.33 82.14 83.46 83.47 84.33 83.96 84.64 584.33 14
10 12J 83.96 84.64 84.64 84.17 82.76 84.64 84.31 589.12 4
11 11A 85.00 85.00 85.00 84.83 84.67 85.00 85.00 594.50 1
12 11B 83.61 81.59 84.67 82.09 84.50 82.69 83.96 583.11 17
13 11C 84.00 83.46 84.00 81.56 83.63 83.96 83.26 583.87 16
14 11D 84.67 82.43 83.39 76.02 80.24 84.30 77.78 568.83 25
15 11E 84.83 81.80 84.26 84.46 83.96 82.52 84.17 586.00 11
16 11F 79.67 84.33 83.67 82.76 82.26 83.76 84.13 580.58 22
17 11G 84.33 84.33 84.26 83.17 83.96 83.33 83.19 586.57 10
18 11H 80.00 83.76 83.30 84.26 83.33 84.63 84.83 584.11 15
19 11I 82.44 84.63 84.46 83.63 84.83 83.22 82.46 585.67 12
20 11J 85.00 84.67 84.17 83.30 83.67 83.96 82.50 587.27 9
21 10A1 84.00 83.46 84.17 83.63 84.67 84.50 83.17 587.60 8
22 10A2 80.50 74.98 82.85 81.33 79.35 76.22 81.72 556.95 28
23 10A3 84.17 77.54 83.19 69.82 79.35 79.19 82.39 555.65 29
24 10A4 84.83 78.46 83.80 80.93 83.46 83.80 83.63 578.91 23
25 10A5 82.50 82.26 85.00 81.17 83.46 83.46 84.83 582.68 18
26 10A6 84.83 80.17 84.63 84.26 81.26 82.59 83.76 581.50 20
27 10A7 81.17 77.41 80.45 81.52 78.04 62.87 81.26 542.72 30
28 10A8 82.06 81.19 83.76 77.80 76.69 76.52 79.69 557.71 27
29 10A9 82.17 84.00 84.30 81.43 84.30 83.72 82.63 582.55 19
30 10A10 84.00 79.26 81.48 78.98 78.61 80.32 78.82 561.47 26
 
                                                                                                                                                                                                BAN CỜ ĐỎ





Tác giả bài viết: Lê Hiếu

Nguồn tin: Đoàn trường TN2

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thi đua

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm điều gì ở Website này?

Đọc Tin tức.

Sử dụng các tiện ích tra cứu.

Đọc các thông báo mới.

Xem hình ảnh.

Tất cả các ý trên.

Thư viện ảnh

 6 Ảnh | 6326 Lần xem
 9 Ảnh | 7784 Lần xem