Đang truy cập : 90
•Máy chủ tìm kiếm : 6
•Khách viếng thăm : 84
Hôm nay : 1563
Tháng hiện tại : 190921
Tổng lượt truy cập : 31494769
STT | LỚP | T 8+9 | T10 | T11+12 | ĐTB PT | TỔNG ĐIỂM | VỊ THỨ | GHI CHUÙ |
1 | 12A1 | 577.62 | 421.71 | 497.95 | 14.40 | 1511.7 | 4 | |
2 | 12A2 | 570.28 | 415.77 | 494.97 | 6.10 | 1487.1 | 14 | |
3 | 12A3 | 575.40 | 416.14 | 501.46 | 8.20 | 1501.2 | 7 | |
4 | 12A4 | 582.52 | 424.44 | 507.51 | 7.40 | 1521.9 | 2 | |
5 | 12A5 | 574.23 | 417.35 | 485.29 | 7.00 | 1483.9 | 17 | |
6 | 12A6 | 572.51 | 418.26 | 491.74 | 8.00 | 1490.5 | 9 | |
7 | 12A7 | 572.29 | 410.18 | 489.81 | 11.60 | 1483.9 | 16 | |
8 | 12A8 | 568.33 | 417.61 | 490.75 | 6.20 | 1482.9 | 18 | |
9 | 12A9 | 574.13 | 415.52 | 491.34 | 9.10 | 1490.1 | 11 | |
10 | 12O1 | 560.52 | 417.04 | 496.02 | 7.00 | 1480.6 | 20 | |
11 | 12O2 | 565.61 | 407.24 | 479.74 | 6.10 | 1458.7 | 30 | |
12 | 12O3 | 557.66 | 408.48 | 485.79 | 6.00 | 1457.9 | 31 | |
13 | 12O4 | 578.93 | 412.11 | 488.38 | 9.20 | 1488.6 | 13 | |
14 | 11A | 582.08 | 424.08 | 510.00 | 13.20 | 1529.4 | 1 | |
15 | 11B | 564.42 | 412.28 | 488.44 | 8.00 | 1473.1 | 25 | |
16 | 11C | 570.95 | 413.11 | 490.34 | 8.00 | 1482.4 | 19 | |
17 | 11D | 565.14 | 415.84 | 490.61 | 6.20 | 1477.8 | 22 | |
18 | 11E | 575.58 | 408.69 | 496.53 | 6.10 | 1486.9 | 15 | |
19 | 11F | 570.76 | 410.81 | 490.78 | 5.90 | 1478.3 | 21 | |
20 | 11G | 571.42 | 402.53 | 491.86 | 8.10 | 1473.9 | 24 | |
21 | 11H | 568.64 | 406.06 | 490.75 | 6.60 | 1472.1 | 26 | |
22 | 11I | 573.23 | 416.33 | 494.41 | 6.30 | 1490.3 | 10 | |
23 | 11J | 579.97 | 415.40 | 500.79 | 6.10 | 1502.3 | 6 | |
24 | 11K | 563.11 | 410.42 | 493.35 | 9.10 | 1476.0 | 23 | |
25 | 11L | 568.96 | 415.62 | 498.11 | 7.00 | 1489.7 | 12 | |
26 | 10A | 581.98 | 416.23 | 507.32 | 13.10 | 1518.6 | 3 | |
27 | 10B | 567.93 | 421.66 | 496.51 | 13.40 | 1499.5 | 8 | |
28 | 10C | 550.85 | 408.82 | 485.31 | 6.00 | 1451.0 | 33 | |
29 | 10D | 561.55 | 405.20 | 488.00 | 7.10 | 1461.9 | 29 | |
30 | 10E | 557.59 | 403.56 | 481.71 | 7.90 | 1450.8 | 34 | |
31 | 10F | 566.16 | 405.95 | 484.93 | 4.90 | 1461.9 | 28 | |
32 | 10G | 554.53 | 406.19 | 482.69 | 7.30 | 1450.7 | 35 | |
33 | 10H | 559.40 | 408.96 | 470.03 | 7.30 | 1445.7 | 36 | |
34 | 10I | 567.92 | 409.53 | 482.63 | 5.50 | 1465.6 | 27 | |
35 | 10J | 580.05 | 418.79 | 502.07 | 9.10 | 1510.0 | 5 | |
36 | 10K | 564.39 | 394.17 | 487.87 | 7.20 | 1453.6 | 32 |
Tác giả bài viết: Lê Hiếu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn