Đang truy cập :
143
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 138
Hôm nay :
31980
Tháng hiện tại
: 781252
Tổng lượt truy cập : 38316520
Ngày | Buổi | Môn | Thời gian làm bài | Giờ phát đề | Giờ bắt đầu làm bài | Ghi chú |
25/12/2012 | Sáng | Ngữ văn | 120 phút | 7h25 | 7h30 | |
Chiều | Tiếng Anh | 60 phút | 14h15 | 14h30 | ||
26/12/2012 | Sáng | Toán | 120 phút | 7h25 | 7h30 |
TT | Họ và Tên | Môn | 25/12 | 26/12 | Tổng cộng | |
Sáng | Chiều | Sáng | ||||
1 | Phạm Kim Thành | Văn | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Phạm Văn Liên | Sử | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Bùi Văn Quảng | Văn | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Nguyễn Văn Thị | Hóa | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Phan Tuất | Văn | 1 | 1 | 2 | |
6 | Tôn Thị Hoa Sứ | Văn | 1 | 1 | 2 | |
7 | Dương Thanh Bình | Văn | 1 | 1 | 2 | |
8 | Lương Thị Lâm | Văn | 1 | 1 | 2 | |
9 | Võ Thị Xuân Hương | Văn | 1 | 1 | 2 | |
10 | Nguyễn P. Trà Dương | Văn | 1 | 1 | 2 | |
11 | Phạm Thị Mỹ Trang | Văn | 1 | 1 | 2 | |
12 | Phạm Thị Hồng Điệp | Văn | 1 | 1 | 2 | |
13 | Lê Thị Kiều | Văn | 1 | 1 | 2 | |
14 | Nguyễn Hồng Dũng | Toán | 1 | 1 | 2 | |
15 | Lê Tấn Mẫn | Toán | 1 | 1 | 2 | |
16 | Lý Thị Thu Giang | Toán | 1 | 1 | 2 | |
17 | Võ Thị Thùy | Toán | 1 | 1 | 2 | |
18 | Nguyễn Văn Văn | Toán | 1 | 1 | 2 | |
19 | Lê Bá Thuyền | Toán | 1 | 1 | 2 | |
20 | Huỳnh Thị Trung | Toán | 1 | 1 | 2 | |
21 | Lê Quang Ân | Toán | 1 | 1 | 2 | |
22 | Hồ Thị Thanh Hiệp | Toán | 1 | 1 | 2 | |
23 | Vũ Thị Lệ Hằng | Toán | 1 | 1 | 2 | |
24 | Đào Tấn Điệp | Toán | 1 | 1 | 2 | |
25 | Huỳnh Đình Duy | Toán | 1 | 1 | 2 | |
26 | Phạm Thị Tính | Tin | 1 | 1 | 2 | |
27 | Nguyễn T. Minh Thu | Tin | 1 | 1 | 2 | |
28 | Võ Thị Nhuận | Tin | 1 | 1 | 2 | |
29 | Lê Trọng Hiếu | Tin | 1 | 1 | 2 | |
30 | Nguyễn Đức Thắng | Lý | 1 | 1 | 2 | |
31 | Huỳnh Nam Thắng | Lý | 1 | 1 | 2 | |
32 | Phạm Quang Cảm | Lý | 1 | 1 | 2 | |
33 | Nguyễn Thị Nương | CN | 1 | 1 | 2 | |
34 | Trịnh Thị Mỹ Hạnh | Lý | 1 | 1 | 2 | |
35 | Huỳnh Thị Phụng | CN | 1 | 1 | 2 | |
36 | Phạm Thị Mỹ Trang | Lý | 1 | 1 | 2 | |
37 | Nguyễn T. Kiều Hạnh | Lý | 1 | 1 | 2 | |
38 | Võ Thị Hương Duyên | Lý | 1 | 1 | 2 | |
39 | Phan Thị Bắc | Sinh-CN | 1 | 1 | 2 | |
40 | Quảng Văn Hải | Sinh-CN | 1 | 1 | 2 | |
41 | Võ Thị Dũng | Sinh-CN | 1 | 1 | 2 | |
42 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Sinh-CN | 1 | 1 | 2 | |
43 | Nguyễn T. Thùy Linh | Sinh-CN | 1 | 1 | 2 | |
44 | Hà Thị Kim Hân | Sinh-CN | 1 | 1 | 2 | |
45 | Lê Thị Mỹ Lệ | Sinh-CN | 1 | 1 | 2 | |
46 | Nguyễn T. Quỳnh Chi | Hóa | 1 | 1 | 2 | |
47 | Bùi Đức Điệp | Hóa | 1 | 1 | 2 | |
48 | Nguyễn Thị Bé | Hóa | 1 | 1 | 2 | |
49 | Ngô Thị Thanh Hoa | Hóa | 1 | 1 | 2 | |
50 | Võ Chánh Hoài | Hóa | 1 | 1 | 2 | |
51 | Trần Thị Hân | Hóa | 1 | 1 | 2 | |
52 | Nguyễn Thị Ý | Hóa | 1 | 1 | 2 | |
53 | Trần T. Thanh Hương | Địa | 1 | 1 | 2 | |
54 | Lê Thanh Long | Địa | 1 | 1 | 2 | |
55 | Nguyễn T. Thu Hừng | Địa | 1 | 1 | 2 | |
56 | Mai Thị Kim Hưng | Địa | 1 | 1 | 2 | |
57 | Huỳnh Công Tuấn | Sử-CD | 1 | 1 | 2 | |
58 | Nguyễn Anh Phương | Sử-CD | 1 | 1 | 2 | |
59 | Bạch Thị Thanh Loan | Sử-CD | 1 | 1 | 2 | |
60 | Nguyễn Quốc Nghĩa | Sử | 1 | 1 | 2 | |
61 | Đào Thị Kim Linh | GDCD | 1 | 1 | 2 | |
62 | Đinh Thị Thu Hương | T.Anh | 1 | 1 | 2 | |
63 | Phan Thị Thạch | T.Anh | 1 | 1 | 2 | |
64 | Phạm Vũ T.D. Hương | T.Anh | 1 | 1 | 2 | |
65 | Nguyễn Thị Huyền | T.Anh | 1 | 1 | 2 | |
66 | Trần Thị Lan Tuyết | T.Anh | 1 | 1 | 2 | |
67 | Lê Thị Minh Tâm | T.Anh | 1 | 1 | 2 | |
68 | Lê Thị Kiều Duyên | T.Anh | 1 | 1 | 2 | |
69 | Huỳnh Thị Huệ | T.Anh | 1 | 1 | 2 | |
70 | Nguyễn Thị Bích Đào | T.Anh | 1 | 1 | 2 | |
71 | Trần Thanh Thoại | TD-QP | 1 | 1 | 2 | |
72 | Võ Thành Nhuận | TD-QP | 1 | 1 | 2 | |
73 | Bùi Tấn Tuyển | TD-QP | 1 | 1 | 2 | |
74 | Trương Thị Hiếu | TD-QP | 1 | 1 | 2 | |
75 | Nguyễn Thị Liễu | TD-QP | 1 | 1 | 2 | |
76 | Trần Thị Hiển | TD-QP | 1 | 1 | 2 |
Nguồn tin: Chuyên môn - TN2
Những tin mới hơn