Đang truy cập :
76
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 75
Hôm nay :
5609
Tháng hiện tại
: 841297
Tổng lượt truy cập : 56245517
| TT | Lớp | Đầu năm | Cuối HK 1 | GVCN | |||
| Sỉ số | Lưu ban | Tổng cộng | Sỉ số | Nghỉ học | |||
| 1 | 12A1 | 42 | 1 | 43 | 44 | 1 | Tâm |
| 2 | 12A2 | 47 | 47 | 47 | 0 | Thị Dũng | |
| 3 | 12A3 | 47 | 47 | 47 | 0 | Huyền | |
| 4 | 12A4 | 46 | 46 | 45 | -1 | Hoài | |
| 5 | 12A5 | 48 | 48 | 47 | -1 | Thị Hân | |
| 6 | 12O1 | 44 | 44 | 44 | 0 | X.Hương | |
| 7 | 12O2 | 44 | 44 | 44 | 0 | Đào | |
| 8 | 12O3 | 44 | 44 | 44 | 0 | Thuyền | |
| 9 | 12O4 | 44 | 44 | 43 | -1 | Cảm | |
| 10 | 12O5 | 44 | 1 | 45 | 42 | -3 | Dương |
| 11 | 12O6 | 44 | 44 | 44 | 0 | A.Phương | |
| 12 | 12O7 | 44 | 1 | 45 | 44 | -1 | Huệ |
| Tổng cộng | 538 | 3 | 541 | 535 | -6 | ||
| 1 | 11A1 | 47 | 47 | 47 | 0 | Văn | |
| 2 | 11A2 | 42 | 42 | 41 | -1 | Giang | |
| 3 | 11A3 | 40 | 1 | 41 | 41 | 0 | N.Thắng |
| 4 | 11A4 | 42 | 42 | 41 | -1 | Mỹ Linh | |
| 5 | 11A5 | 38 | 4 | 42 | 41 | -1 | K.Hạnh |
| 6 | 11A6 | 43 | 43 | 43 | 0 | Thạch | |
| 7 | 11A7 | 40 | 1 | 41 | 40 | -1 | Bé |
| 8 | 11A8 | 43 | 43 | 43 | 0 | T.Linh | |
| 9 | 11A9 | 41 | 41 | 40 | -1 | Diện | |
| 10 | 11O1 | 45 | 2 | 47 | 45 | -2 | Kiều |
| 11 | 11O2 | 45 | 2 | 47 | 47 | 0 | Trung |
| 12 | 11O3 | 45 | 2 | 47 | 46 | -1 | L.Tuyết |
| 13 | 11O4 | 45 | 3 | 48 | 46 | -2 | D.Hương |
| Tổng cộng | 556 | 15 | 571 | 561 | -10 | ||
| 1 | 10A | 43 | 43 | 43 | 0 | Tấn Điệp | |
| 2 | 10B | 41 | 4 | 45 | 44 | -1 | Hừng |
| 3 | 10C | 42 | 4 | 46 | 44 | -2 | Duy |
| 4 | 10D | 42 | 3 | 45 | 45 | 0 | Lệ Hằng |
| 5 | 10E | 42 | 3 | 45 | 44 | -1 | Hoa |
| 6 | 10F | 42 | 3 | 45 | 45 | 0 | Kim Linh |
| 7 | 10G | 42 | 3 | 45 | 44 | -1 | Long |
| 8 | 10H | 42 | 3 | 45 | 42 | -3 | Thùy |
| 9 | 10I | 42 | 3 | 45 | 45 | 0 | Tuất |
| 10 | 10J | 42 | 3 | 45 | 45 | 0 | Ân |
| 11 | 10K | 42 | 3 | 45 | 42 | -3 | Mỹ Hạnh |
| 12 | 10L | 41 | 4 | 45 | 44 | -1 | H.Điệp |
| 13 | 10M | 41 | 4 | 45 | 44 | -1 | Hiệp |
| Tổng cộng | 544 | 40 | 584 | 571 | -13 | ||
| Toàn trường | 1638 | 58 | 1696 | 1667 | -29 | ||
Nguồn tin: Chuyên môn - TN2
Những tin mới hơn