Đang truy cập :
63
•Máy chủ tìm kiếm : 12
•Khách viếng thăm : 51
Hôm nay :
4417
Tháng hiện tại
: 177205
Tổng lượt truy cập : 60232960
| TT | Lớp | Số lượng | GVCN |
| 1 | 12A1 | 23 | Tâm |
| 2 | 12A2 | 12 | Thị Dũng |
| 3 | 12A3 | 9 | Huyền |
| 4 | 12A4 | 8 | Hoài |
| 5 | 12A5 | 3 | Thị Hân |
| 6 | 12O1 | 4 | Xuân Hương |
| 7 | 12O2 | 2 | Đào |
| 8 | 12O3 | 5 | Thuyền |
| 9 | 12O4 | 2 | Cảm |
| 10 | 12O5 | 0 | Dương |
| 11 | 12O6 | 2 | Anh Phương |
| 12 | 12O7 | 12 | Huệ |
| 13 | 11A1 | 27 | Văn |
| 14 | 11A2 | 6 | Giang |
| 15 | 11A3 | 8 | Nam Thắng |
| 16 | 11A4 | 7 | Mỹ Linh |
| 17 | 11A5 | 5 | Kiều Hạnh |
| 18 | 11A6 | 12 | Thạch |
| 19 | 11A7 | 7 | Bé |
| 20 | 11A8 | 5 | Thùy Linh |
| 21 | 11A9 | 12 | Nghĩa |
| 22 | 11O1 | 3 | Kiều |
| 23 | 11O2 | 2 | Trung |
| 24 | 11O3 | 2 | Lan Tuyết |
| 25 | 11O4 | 2 | Diễm Hương |
| Tổng cộng | 180 | ||
Nguồn tin: Chuyên môn - TN2
Những tin mới hơn