Đang truy cập : 99
•Máy chủ tìm kiếm : 20
•Khách viếng thăm : 79
Hôm nay : 13884
Tháng hiện tại : 181064
Tổng lượt truy cập : 35381880
SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT SỐ 2 TƯ NGHĨA Số: /KH –TN2 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tư Nghĩa, ngày 22 tháng 5 năm 2014. |
Khối/Môn | Văn | Sử | Địa | CD | NN | Toán | Lý | Hoá | Sinh | CN | Tin | TD | QP |
Khối 10 | 56 | 18 | 21 | 7 | 20 | 56 | 39 | 24 | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 |
Khối 11 | 33 | 7 | 23 | 2 | 7 | 46 | 51 | 24 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Ngày | Sáng/Thời gian | Chiều/Thời gian |
10/7/2014 | Toán (7g – 8g30) | Hoá (13g30 – 14g30) |
Văn (8g45 – 10g15) | Lý (14g35 – 15g35) | |
Thể dục (15g40-16g40) | ||
11/7/2014 | Sinh (7g – 8g00) | Sử (13g30 – 14g30) |
Địa (8g05 – 9g05) | C Nghệ (14g35 – 15g35) | |
Ngoại Ngữ (9g10-10g10) | Tin (15g40-16g40) | |
GDCD (10g15-11g15) |
TT | Môn | Khối 10 | Khối 11 |
1 | Văn | Lê Thị Kiều | Dương Thanh Bình |
2 | Sử | Bạch Thị Thanh Loan | Lê Thị Ngọc Điểm |
3 | Địa | Mai Thị Kim Hưng | Lê Thanh Long |
4 | GDCD | Đào Thị Kim Linh | Huỳnh Công Tuấn |
4 | N Ngữ | Lê Thị Minh Tâm | Phan Thị Thạch |
5 | Toán | Hồ Thị Thanh Hiệp | Huỳnh Đình Duy |
6 | Lý | Nguyễn Thị Kiều Hạnh | Lê Thị Thu Hằng |
7 | Hoá | Nguyễn Thị Ý | Bùi Đức Điệp |
8 | Sinh | Nguyễn Thị Thùy Linh | Lê Thị Mỹ Lệ |
9 | C Nghệ | Hà Thị Kim Hân | |
10 | Tin | Võ Thị Nhuận | Phạm Thị Tính |
11 | Thể dục | Trần Thị Hiển | |
12 | QP-AN | Trần Thị Hiển |
SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT SỐ 2 TƯ NGHĨA | ĐỀ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2013-2014 Môn:………Khối:….. (Thời gian làm bài: 45 phút, không kể giao đề) |
Ngày thi | Buổi sáng | Buổi chiều |
17/7/2014 | Toán: 7g00 – 7g45 Văn: 7g55 – 8g40 Công nghệ: 8g50 – 9g35 Thể dục: 9g45 – 10g30 QP-AN: 10g35-11g20 | Hoá: 13g30 – 14g15 Địa: 14g25 – 15g10 Lý: 15g20 – 16g05 Sinh: 16g15 – 17g00 |
18/7/2014 | Sử: 7g00 – 7g45 Tin: 7g55-8g40 Ngoại Ngữ: 8g50-9g35 GDCD: 9g45-10g30 | - Nhập điểm và xử lý kết quả. - In danh sách kết quả thi lại. |
19/7/2013 | - Nhập điểm và xử lý kết quả. - In danh sách kết quả thi lại. | - Nhập điểm và xử lý kết quả. - In danh sách kết quả thi lại. |
Tác giả bài viết: Lê Hiếu
Nguồn tin: Trường THPT số 2 Tư Nghĩa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn