Đang truy cập :
66
•Máy chủ tìm kiếm : 8
•Khách viếng thăm : 58
Hôm nay :
10507
Tháng hiện tại
: 584096
Tổng lượt truy cập : 59441055
| LỚP | NỘI DUNG VI PHẠM |
| 12A1 | T6: 1 Xe không khóa.T7: 1 Xe không khóa. |
| 12A2 | T2: 1 Xe không khóa.T4: 1 Xe không khóa.T5: 1 P. |
| 12A3 | T2: 1 P.T6: 1 P. Không mang cây áo mưa vào phòng. |
| 12A4 | |
| 12A5 | T2: 1 Xe không khóa.T6: VS bẩn. |
| 12A6 | T2: 1 K.T6: 1 Xe không khóa. |
| 12A7 | T2: 1 K. 1 P.T5: 3 Đi trễ.T6: 2 Bỏ tiết. |
| 12A8 | T4: 1 P.T7: 1 P. |
| 12A9 | T4: 2 P. |
| 12O1 | T4: 1 P.T5: 1 P.T6: 2 P. |
| 12O2 | T4: 1 P.T6: Mang chìa khóa về nhà. |
| 12O3 | T4: 1 P. |
| 12O4 | T4: 1 Không HHĐ. |
| 11A | |
| 11B | T6: 1 Đi trễ. 1 P. |
| 11C | T2: VS bẩn. 1 Đi trễ. 1 Xe không khóa.T4: 1 P. |
| 11D | T2: 1 Đi trễ. 1 P.T4: Mang chìa khóa về nhà. |
| 11E | T6: 1 P.T7: 1 Đánh nhau. |
| 11F | T2: 1 Đi trễ.T4: VS bẩn. 1 P.T6: 2 bảng tên không đúng qui định. |
| 11G | T2: 1 P.T4: 1 K.T6: 4 bảng tên không đúng qui định.T7: 1 Đánh nhau. |
| 11H | T4: 1 K. 1 P.T7: 1 P. 2 Đánh nhau. |
| 11I | T6: 1 bảng tên không đúng qui định. |
| 11J | T2: 1 P.T6: 1 P.T7: 1 P. |
| 11K | T2: 1 Xe không cột dây dừa.T4: 1 P. |
| 11L | T4: 1 P.T6: VS bẩn. |
| 10A | T6: 1 P.T7: 1 P. |
| 10B | |
| 10C | T6: 1 P. |
| 10D | T6: Không chốt cửa sổ. |
| 10E | T7: 1 Xe không khóa. Không chốt cửa sổ. |
| 10F | T4: 1 P. 1 Không đồng phục.T7: 1 Xe không cột dây dừa. 1 Đánh nhau. |
| 10G | T2: 1 Đi trễ.T4: 1 P.T5: 1 Xe không khóa.T6: 1 Quần lưng xệ.T7: 1 P. 1 Xe không khóa. |
| 10H | T2: 1 Không HHĐ.T5: VS bẩn.T7: 1 P. |
| 10I | T2: 1 P. 1 Xe không khóa.T4: 1 Xe không khóa. 1 Xe không cột dây dừa. Không tắt điện.T7: 1 P. |
| 10J | T4: 1 P. |
| 10K |
| STT | LỚP | ĐiỂM N/NẾP | ĐIỂM H/TẬP | ĐIỂM CDGTT | TỔNG ĐIỂM | VỊ THỨ |
| 1 | 12A1 | 49.67 | 29.32 | 5 | 83.99 | 9 |
| 2 | 12A2 | 49.50 | 29.32 | 5 | 83.82 | 11 |
| 3 | 12A3 | 48.83 | 29.32 | 5 | 83.15 | 16 |
| 4 | 12A4 | 50.00 | 30.00 | 5 | 85.00 | 1 |
| 5 | 12A5 | 49.50 | 28.64 | 5 | 83.14 | 17 |
| 6 | 12A6 | 49.50 | 29.32 | 5 | 83.82 | 11 |
| 7 | 12A7 | 47.33 | 28.64 | 5 | 80.97 | 29 |
| 8 | 12A8 | 49.67 | 30.00 | 5 | 84.67 | 4 |
| 9 | 12A9 | 49.67 | 27.14 | 5 | 81.81 | 25 |
| 10 | 12O1 | 49.33 | 30.00 | 5 | 84.33 | 6 |
| 11 | 12O2 | 48.17 | 30.00 | 5 | 83.17 | 15 |
| 12 | 12O3 | 49.83 | 29.32 | 5 | 84.15 | 7 |
| 13 | 12O4 | 49.67 | 27.27 | 5 | 81.94 | 23 |
| 14 | 11A | 50.00 | 30.00 | 5 | 85.00 | 1 |
| 15 | 11B | 49.67 | 30.00 | 5 | 84.67 | 4 |
| 16 | 11C | 49.17 | 27.86 | 5 | 82.03 | 21 |
| 17 | 11D | 48.00 | 29.29 | 5 | 82.29 | 20 |
| 18 | 11E | 45.67 | 28.57 | 5 | 79.24 | 32 |
| 19 | 11F | 49.00 | 27.14 | 5 | 81.14 | 28 |
| 20 | 11G | 44.67 | 29.29 | 5 | 78.96 | 33 |
| 21 | 11H | 41.00 | 28.57 | 5 | 74.57 | 36 |
| 22 | 11I | 49.83 | 29.29 | 5 | 84.12 | 8 |
| 23 | 11J | 49.50 | 29.29 | 5 | 83.79 | 13 |
| 24 | 11K | 49.00 | 28.57 | 5 | 82.57 | 19 |
| 25 | 11L | 49.50 | 28.57 | 5 | 83.07 | 18 |
| 26 | 10A | 49.67 | 29.29 | 5 | 83.96 | 10 |
| 27 | 10B | 50.00 | 28.57 | 5 | 83.57 | 14 |
| 28 | 10C | 49.83 | 25.71 | 5 | 80.54 | 31 |
| 29 | 10D | 49.67 | 27.14 | 5 | 81.81 | 25 |
| 30 | 10E | 49.50 | 27.14 | 5 | 81.64 | 27 |
| 31 | 10F | 44.67 | 27.86 | 5 | 77.53 | 34 |
| 32 | 10G | 48.83 | 27.14 | 5 | 80.97 | 29 |
| 33 | 10H | 49.17 | 27.86 | 5 | 82.03 | 21 |
| 34 | 10I | 46.83 | 30.00 | 5 | 81.83 | 24 |
| 35 | 10J | 49.83 | 30.00 | 5 | 84.83 | 3 |
| 36 | 10K | 50.00 | 26.25 | 0 | 76.25 | 35 |
Tác giả bài viết: Lê Hiếu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn