Đang truy cập : 71
•Máy chủ tìm kiếm : 21
•Khách viếng thăm : 50
Hôm nay : 14330
Tháng hiện tại : 181510
Tổng lượt truy cập : 35382326
LỚP | NỘI DUNG VI PHẠM |
12A1 | T3: 1 P.T6: 1 P.T7: 1 P. |
12A2 | |
12A3 | T5: 1 P.T7: 4 Đi trễ. 2 Không đồng phục. |
12A4 | |
12A5 | T5: 1 P. |
12A6 | T2: 1 Xe không khóa. |
12A7 | T3: 1 K.T4: 2 P.T6: 1 P.T7: 1 Leo tường. |
12A8 | T3: VS bẩn. 2 P. |
12A9 | T3: 1 P.T7: 2 Không đồng phục. |
12O1 | T3: 1 P. |
12O2 | T3: 5 P.T6: 1 P. |
12O3 | T3: 1 P. |
12O4 | T3: 1 Xe không khóa.T4: 1 P.T5: 1 P. |
11A | T3: 1 P. |
11B | T3: 1 Đi trễ.T4: 1 P.T7: 1 K. 1 P. |
11C | T4: 1 P.T5: 1 P.T6: 1 P. Không chốt cửa chính. |
11D | |
11E | T3: 2 bảng tên không đúng qui định.T4: 1 P. |
11F | T3: VS bẩn.T6: 2 Xe ngã. |
11G | T3: 1 Xe không cột dây dừa.T6: 1 P. |
11H | T4: 1 K.T7: 1 Đi trễ. 1 K. |
11I | |
11J | T6: 1 P.T7: 2 Không đồng phục. 2 bảng tên không đúng qui định. |
11K | T3: 1 Dép lê. |
11L | T2: 1 K. 1 P.T7: 1 P. |
10A | T2: 1 P.T4: 1 Đánh nhau.T6: 1 Xe không khóa.T7: 1 Đi trễ. |
10B | T4: 1 P.T7: 1 P. 1 Không đồng phục. |
10C | T4: Phát ngôn không đúng với lứa tuổi học sinh.T7: 1 Đi trễ. 1 P. 2 Không đồng phục. |
10D | T4: 1 Đánh nhau.T5: 1 Không đồng phục.T7: 3 Ra ngoài. 1 Đi xe đạp trong sân trường. |
10E | T4: 1 K.T6: 1 P. |
10F | T2: 1 Xe không khóa.T3: 1 Xe không khóa. |
10G | T4: 1 K. 1 P. |
10H | T3: 1 K.T6: 1 P.T7: VS bẩn. 1 K. 1 P. |
10I | T2: 1 P.T4: 1 K.T5: 1 P.T6: VS bẩn. 2 P. |
10J | |
10K | T3: 1 Không HHĐ. 1 Xe không khóa.T4: 1 K.T5: 1 P. |
LỚP | ĐiỂM N/NẾP | ĐIỂM H/TẬP | ĐIỂM CDGTT | TỔNG ĐIỂM | VỊ THỨ |
12A1 | 49.50 | 30.00 | 5 | 84.50 | 3 |
12A2 | 50.00 | 27.78 | 5 | 82.78 | 19 |
12A3 | 48.83 | 28.33 | 5 | 82.16 | 26 |
12A4 | 50.00 | 30.00 | 5 | 85.00 | 1 |
12A5 | 49.83 | 28.89 | 5 | 83.72 | 13 |
12A6 | 49.83 | 28.89 | 5 | 83.72 | 13 |
12A7 | 45.00 | 28.33 | 5 | 78.33 | 35 |
12A8 | 49.33 | 30.00 | 5 | 84.33 | 8 |
12A9 | 49.50 | 29.42 | 5 | 83.92 | 11 |
12O1 | 49.83 | 27.78 | 5 | 82.61 | 23 |
12O2 | 49.00 | 25.56 | 5 | 79.56 | 34 |
12O3 | 49.83 | 27.22 | 5 | 82.05 | 27 |
12O4 | 49.50 | 28.89 | 5 | 83.39 | 16 |
11A | 49.83 | 30.00 | 5 | 84.83 | 2 |
11B | 49.17 | 29.42 | 5 | 83.59 | 15 |
11C | 48.67 | 28.27 | 5 | 81.94 | 28 |
11D | 50.00 | 29.42 | 5 | 84.42 | 5 |
11E | 49.50 | 28.27 | 5 | 82.77 | 20 |
11F | 49.33 | 28.85 | 5 | 83.18 | 17 |
11G | 49.00 | 28.27 | 5 | 82.27 | 25 |
11H | 49.17 | 28.85 | 5 | 83.02 | 18 |
11I | 50.00 | 29.42 | 5 | 84.42 | 5 |
11J | 49.17 | 30.00 | 5 | 84.17 | 9 |
11K | 49.67 | 29.42 | 5 | 84.09 | 10 |
11L | 49.33 | 29.42 | 5 | 83.75 | 12 |
10A | 45.00 | 30.00 | 5 | 80.00 | 33 |
10B | 49.50 | 30.00 | 5 | 84.50 | 3 |
10C | 47.67 | 27.69 | 5 | 80.36 | 32 |
10D | 43.00 | 28.85 | 5 | 76.85 | 36 |
10E | 49.50 | 28.27 | 5 | 82.77 | 20 |
10F | 49.67 | 27.69 | 5 | 82.36 | 24 |
10G | 49.50 | 28.27 | 5 | 82.77 | 20 |
10H | 48.67 | 27.69 | 5 | 81.36 | 30 |
10I | 48.67 | 27.78 | 5 | 81.45 | 29 |
10J | 50.00 | 29.42 | 5 | 84.42 | 5 |
10K | 49.00 | 27.12 | 5 | 81.12 | 31 |
Tác giả bài viết: Lê Hiếu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn