Đang truy cập :
163
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 159
Hôm nay :
5044
Tháng hiện tại
: 840732
Tổng lượt truy cập : 56244952
| LỚP | NỘI DUNG VI PHẠM |
| 12A1 | |
| 12A2 | T2: VS bẩn. |
| 12A3 | T7: 2 P. |
| 12A4 | |
| 12A5 | T3: 1 Đi trễ. |
| 12A6 | T2: 1 P. |
| 12A7 | T2: 1 P.T6: 2 P.T7: 2 P. |
| 12A8 | T2: 2 P.T4: 2 P.T6: 1 P.T7: 1 P. |
| 12A9 | |
| 12O1 | T6: 1 P. |
| 12O2 | T2: 2 P.T4: 1 P.T7: 2 P. |
| 12O3 | T2: 2 P.T6: 1 P.T7: 1 P. 1 Dép lê. |
| 12O4 | T2: 1 K. |
| 11A | |
| 11B | |
| 11C | T3: 2 P.T4: 1 P.T5: 1 P.T7: 1 P. |
| 11D | T2: 1 Xe không khóa.T4: 1 K.T5: 2 P.T7: 1 P. |
| 11E | T3: 1 P.T7: 1 Đi xe đạp trong sân trường. |
| 11F | T3: 1 K.T6: 1 P.T7: 2 P. |
| 11G | T3: 2 K.T7: 1 Đi trễ. 1 Hút thuốc. |
| 11H | T2: Không chốt cửa sổ.T3: 1 P. 1 Không đồng phục.T4: 1 P.T7: 1 Không đồng phục. |
| 11I | T5: Không tắt điện.T7: 1 P. 1 Không đồng phục. |
| 11J | T3: 1 P. Mang chìa khóa về nhà.T4: 1 P.T7: 2 P. |
| 11K | T4: 1 Không HHĐ.T6: 1 Vô lễ với giáo viên. |
| 11L | T2: VS bẩn. Không chốt cửa sổ.T4: 1 P. 1 Xe không khóa.T7: 1 K. |
| 10A | |
| 10B | T2: 1 Xe không khóa.T3: 1 P. |
| 10C | T6: 1 P. 1 Để xe ngoài hàng quán.T7: 1 Dép lê. |
| 10D | T7: 1 P. |
| 10E | T2: 1 P.T3: 1 P.T4: 1 Xe không khóa.T7: 1 Đi trễ. |
| 10F | T6: 1 Xe không khóa.T7: 1 P. |
| 10G | T2: 1 P.T6: 1 P.T7: 1 Xe không khóa. 1 Đi xe đạp trong sân trường. |
| 10H | T2: 1 K. 1 P.T3: 1 P. 1 Xe không khóa.T4: VS bẩn.T6: VS bẩn. |
| 10I | T3: 1 P.T5: 1 P.T6: 2 P. 1 Đi xe đạp trong sân trường.T7: 1 P. |
| 10J | T5: VS bẩn. |
| 10K | T2: 1 Không đồng phục.T3: 3 Đi trễ.T4: Không tắt điện. Không mang cây áo mưa vào phòng.T5: VS bẩn.T6: 2 P.T7: 4 Bỏ tiết. 1 K. 2 P. 2 Không đồng phục. |
| LỚP | ĐiỂM N/NẾP | ĐIỂM H/TẬP | ĐIỂM CDGTT | TỔNG ĐIỂM | VỊ THỨ |
| 12A1 | 50.00 | 30.00 | 5 | 85.00 | 1 |
| 12A2 | 49.67 | 28.89 | 5 | 83.56 | 14 |
| 12A3 | 49.67 | 30.00 | 5 | 84.67 | 5 |
| 12A4 | 50.00 | 30.00 | 5 | 85.00 | 1 |
| 12A5 | 49.83 | 29.44 | 5 | 84.27 | 8 |
| 12A6 | 49.83 | 28.89 | 5 | 83.72 | 11 |
| 12A7 | 49.17 | 29.44 | 5 | 83.61 | 12 |
| 12A8 | 49.00 | 28.89 | 5 | 82.89 | 21 |
| 12A9 | 50.00 | 30.00 | 5 | 85.00 | 1 |
| 12O1 | 49.83 | 28.33 | 5 | 83.16 | 18 |
| 12O2 | 49.17 | 27.78 | 5 | 81.95 | 27 |
| 12O3 | 49.00 | 28.89 | 5 | 82.89 | 21 |
| 12O4 | 49.67 | 28.33 | 5 | 83.00 | 20 |
| 11A | 50.00 | 30.00 | 5 | 85.00 | 1 |
| 11B | 50.00 | 28.85 | 5 | 83.85 | 10 |
| 11C | 49.17 | 29.42 | 5 | 83.59 | 13 |
| 11D | 49.00 | 29.42 | 5 | 83.42 | 16 |
| 11E | 48.17 | 27.69 | 5 | 80.86 | 32 |
| 11F | 49.17 | 27.12 | 5 | 81.29 | 31 |
| 11G | 45.83 | 28.27 | 5 | 79.10 | 35 |
| 11H | 49.00 | 28.27 | 5 | 82.27 | 26 |
| 11I | 48.00 | 29.42 | 5 | 82.42 | 25 |
| 11J | 47.67 | 30.00 | 5 | 82.67 | 23 |
| 11K | 45.50 | 28.85 | 5 | 79.35 | 34 |
| 11L | 48.67 | 29.42 | 5 | 83.09 | 19 |
| 10A | 50.00 | 29.42 | 5 | 84.42 | 7 |
| 10B | 49.67 | 30.00 | 5 | 84.67 | 5 |
| 10C | 47.83 | 28.80 | 5 | 81.63 | 29 |
| 10D | 49.83 | 27.69 | 5 | 82.52 | 24 |
| 10E | 49.33 | 28.85 | 5 | 83.18 | 17 |
| 10F | 49.67 | 28.85 | 5 | 83.52 | 15 |
| 10G | 47.83 | 28.85 | 5 | 81.68 | 28 |
| 10H | 48.50 | 27.12 | 5 | 80.62 | 33 |
| 10I | 47.50 | 28.89 | 5 | 81.39 | 30 |
| 10J | 49.67 | 29.42 | 5 | 84.09 | 9 |
| 10K | 41.83 | 28.27 | 5 | 75.10 | 36 |
Tác giả bài viết: Lê Hiếu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn