Đang truy cập :
124
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 123
Hôm nay :
11583
Tháng hiện tại
: 214975
Tổng lượt truy cập : 60757134
| TT | MÔN | TS thí sinh dự thi | TS đạt giải | Kết quả đạt giải | |||
| NHẤT | NHÌ | BA | KK | ||||
| 1 | Toán | 13 | 05 38,46% | 00 | 00 | 01 | 04 |
| 2 | Lý | 14 | 07 50,00% | 00 | 01 | 02 | 04 |
| 3 | Hóa | 18 | 06 33,33% | 01 | 01 | 02 | 02 |
| 4 | Sinh | 10 | 02 20,00% | 00 | 0 | 00 | 02 |
| 5 | Văn | 14 | 07 50,00% | 00 | 02 | 02 | 03 |
| 6 | Sử | 22 | 06 27,27% | 00 | 00 | 01 | 05 |
| 7 | Địa | 16 | 08 50,00% | 02 | 01 | 03 | 02 |
| 8 | T. Anh | 22 | 07 31,82% | 00 | 00 | 02 | 05 |
| Tổng cộng | 129 | 48 37,21% | 03 2,33% | 05 3,88% | 13 10,08% | 27 20,93% | |

Tác giả bài viết: Lê Hiếu
Nguồn tin: Trường THPT số 2 Tư Nghĩa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn