Tổng kết thi đua tháng 8+9, năm học 2014-2015

Tổng kết thi đua tháng 8+9, năm học 2014-2015
Đoàn trường thông báo kết quả thi đua tháng 8 + 9 năm học 2014-2015. Các lớp phát hiện sai sót hoặc có những thắc mắc vui lòng liên hệ với thầy Long để được giải đáp, bổ sung.




TỔNG KẾT THI ĐUA THÁNG 8 + 9, NĂM HỌC 2014 - 2015
STT LỚP TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TỔNG ĐIỂM VỊ THỨ
1 12A 84.50 85.00 85.00 84.17 84.33 84.50 83.63 591.13 3
2 12B 76.17 81.33 84.05 85.00 82.56 81.43 84.00 574.54 19
3 12C 82.33 82.86 83.42 84.67 83.94 83.29 84.46 584.97 9
4 12D 84.00 82.93 84.05 82.42 83.83 83.29 83.93 584.45 11
5 12E 82.83 82.19 83.42 80.01 84.11 81.86 80.69 575.11 18
6 12F 83.83 83.93 83.38 84.17 84.83 81.60 83.93 585.67 8
7 12G 83.13 84.00 82.71 74.80 81.33 82.93 84.17 573.07 22
8 12H 82.46 84.50 84.21 82.71 78.72 81.19 83.43 577.22 17
9 12I 84.67 85.00 84.38 84.50 80.94 83.93 82.72 586.14 7
10 12J 84.67 84.67 84.67 84.67 81.44 84.13 84.67 588.92 4
11 12K 83.33 84.83 84.21 84.83 81.11 83.00 83.10 584.41 12
12 12L 83.50 84.83 81.50 83.71 78.94 83.22 81.53 577.23 16
13 11A 85.00 85.00 84.67 84.33 84.42 83.72 84.50 591.64 2
14 11B 83.83 85.00 84.50 83.84 82.27 83.56 84.27 587.27 6
15 11C 83.33 85.00 82.28 82.53 84.25 83.00 83.00 583.39 13
16 11D 80.67 85.00 83.53 83.33 82.28 84.44 83.93 583.18 14
17 11E 83.33 83.85 81.44 82.16 82.60 83.96 80.89 578.23 15
18 11F 82.50 82.67 81.27 83.83 77.35 83.17 82.60 573.39 21
19 11G 74.06 81.69 82.71 81.50 76.96 81.55 79.05 557.52 31
20 11H 83.83 81.19 82.27 74.50 83.68 80.00 83.06 568.53 25
21 11I 84.00 84.00 84.00 82.83 82.61 83.06 84.17 584.67 10
22 11J 85.00 85.00 85.00 85.00 84.42 84.00 84.27 592.69 1
23 11K 82.61 81.69 81.37 84.83 84.11 82.27 76.19 573.07 22
24 10A 84.00 83.52 83.67 84.50 84.67 83.56 83.89 587.81 5
25 10B 83.39 80.54 79.73 80.34 77.05 82.44 82.22 565.71 26
26 10C 80.00 83.52 81.89 79.83 79.35 80.05 80.55 565.19 27
27 10D 83.33 82.02 78.10 76.85 76.60 80.50 74.78 552.18 33
28 10E 84.83 83.52 77.45 77.84 78.62 83.44 77.87 563.57 28
29 10F 82.67 81.52 79.54 80.34 81.61 77.39 76.16 559.23 30
30 10G 84.50 80.86 77.06 78.00 79.19 74.61 80.11 554.33 32
31 10H 83.67 83.68 80.42 79.50 80.77 82.17 81.66 571.87 24
32 10I 83.44 80.68 80.99 81.17 81.94 78.28 73.06 559.56 29
33 10J 83.83 82.83 81.37 81.67 79.67 80.83 83.33 573.53 20
 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                               BAN CỜ ĐỎ


 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Hiếu

Nguồn tin: Đoàn Trường