Biên chế lớp học và phân công chủ nhiệm năm học 2014 - 2015
- Chủ nhật - 27/07/2014 00:05
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TƯ NGHĨA
Số: 202 /KH-TN2 Tư Nghĩa, ngày 21 tháng 7 năm 2014
KẾ HOẠCH
Biên chế lớp học và phân công GVCN
Năm học 2014-2015
Biên chế lớp học và phân công GVCN
Năm học 2014-2015
Năm học 2014-2015 trường THPT số 2 Tư Nghĩa có 1312 học sinh, 33 lớp học. Nhà trường biên chế các lớp và phân công GVCN các lớp như sau:
| 1/ Khối 12 có 12 lớp: | ||||||||||
| TT | Lớp cũ | Lớp mới | Sĩ số 2013-2014 | Thi lại | Ở lại hẳn | Ở lại sau thi lại | Sĩ số 2014-2015 | GVCN cũ | GVCN mới | Ghi chú |
| 1 | 11A | 12A | 42 | 42 | T.Điệp | T.Điệp | ||||
| 2 | 11B | 12B | 40 | 17 | 1 | 0 | 39 | Kiều | Mẫn | |
| 3 | 11C | 12C | 38 | 9 | 1 | 0 | 37 | Lệ | C.Tuấn | |
| 4 | 11D | 12D | 40 | 9 | 2 | 38 | H.Duyên | Bé | ||
| 5 | 11E | 12E | 42 | 10 | 0 | 42 | K.Linh | Thạch | ||
| 6 | 11F | 12F | 39 | 10 | 2 | 0 | 37 | T.Hằng | Giang | |
| 7 | 11G | 12G | 39 | 9 | 2 | 0 | 37 | K.Hân | T.Linh | |
| 8 | 11H | 12H | 42 | 10 | 1 | 41 | Tuất | Tuất | ||
| 9 | 11I | 12I | 41 | 5 | 0 | 41 | Ân | X.Hương | ||
| 10 | 11J | 12J | 42 | 6 | 0 | 42 | M.Hạnh | M.Hạnh | ||
| 11 | 11K | 12K | 41 | 8 | 1 | 1 | 39 | H.Điệp | H.Điệp | |
| 12 | 11L | 12L | 40 | 4 | 0 | 40 | Hiệp | Lâm | ||
| 486 | 97 | 7 | 4 | 475 | ||||||
| 2/ Khối 11 có 11 lớp: | ||||||||||
| TT | Lớp cũ | Lớp mới | Sĩ số 2013-2014 | Thi lại | Ở lại hẳn | Ở lại sau thi lại | Sĩ số 2014-2015 | GVCN cũ | GVCN mới | Ghi chú |
| 1 | 10A | 11A | 42 | 42 | Hoài | Hoài | ||||
| 2 | 10B | 11B | 40 | 1 | 0 | 40 | T.Dũng | T.Dũng | ||
| 3 | 10C | 11C | 38 | 7 | 1 | 1 | 36 | Thuyền | Thuyền | |
| 4 | 10D | 11D | 40 | 19 | 2 | 2 | 36 | K.Hưng | K.Hưng | |
| 5 | 10E | 11E | 37 | 12 | 0 | 37 | K.Hạnh | K.Hạnh | ||
| 6 | 10F | 11F | 39 | 13 | 1 | 1 | 37 | M.Trang (Lý) | Tâm | |
| 7 | 10G | 11G | 42 | 12 | 3 | 0 | 39 | Hừng | Hừng | |
| 8 | 10H | 11H | 39 | 13 | 0 | 39 | Hoa | Hoa | ||
| 9 | 10I | 11I | 36 | 11 | 1 | 0 | 35 | Diện | Diện | |
| 10 | 10J | 11J | 37 | 6 | 0 | 37 | Cảm | Cảm | ||
| 11 | 10K | 11K | 38 | 10 | 3 | 0 | 35 | Duy | Duy | |
| 428 | 104 | 11 | 4 | 413 | ||||||
| 3/ Khối 10 có 10 lớp: | ||||||||||
| TT | Lớp cũ | Lớp mới | Sĩ số 2013-2014 | Thi lại | Ở lại hẳn | Ở lại sau thi lại | Sĩ số 2014-2015 | GVCN cũ | GVCN mới | Ghi chú |
| 1 | 10A | 45 | Huyền | |||||||
| 2 | 10B | 43 | A.Phương | |||||||
| 3 | 10C | 42 | Hải | |||||||
| 4 | 10D | 42 | Huệ | |||||||
| 5 | 10E | 42 | Đ.Điệp | |||||||
| 6 | 10F | 42 | Ý | |||||||
| 7 | 10G | 42 | T.Hằng | |||||||
| 8 | 10H | 42 | Văn | |||||||
| 9 | 10I | 42 | Lệ | |||||||
| 10 | 10J | 42 | Kiều | |||||||
| 424 | ||||||||||
| Toàn trường | 18 | 8 | 1312 | |||||||
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- HT, PHT;
- Các Tổ trưởng;
- TKHĐ; (Đã kí)
- Niêm yết;
- Lưu VT. Phạm Văn Liên