| Thứ 2 |
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | | Hoài | T Điệp | Thuyền (L) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Hừng | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Toán | Toán | Toán | Sử | Địa | Địa | Lý | Anh | Anh | | Duy | T Điệp | Ân | Phương | Hà | Hừng | Thuyền (L) | Huyền | Đào | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | GDĐP | Anh | Toán | Anh | Anh | Tin | Toán | CN | Hóa | | M Linh | L Tuyết | Ân | Huyền | K Duyên | L Hiếu | Mẫn | K Hân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Hóa | GDĐP | Văn | Toán | Văn | GDĐP | Địa | GDCD | Toán | | Hoài | Lệ | X Hương | T Điệp | Quảng | K Hân | Hừng | K Linh | Duy | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Anh | Hóa | Tin | Toán | Sử | Lý | Tin | Toán | Toán | | Đào | Hoa | Tính | T Điệp | Phương | Thuyền (L) | L Hiếu | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| Thứ 3 |
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Sử | Văn | Sinh | Địa | Văn | Sử | Toán | CN | Văn | | Điểm | X Hương | T Dũng | Hưng | Quảng | Phương | Mẫn | K Hân | Dương | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Văn | Anh | Sử | Tin | Văn | QP | Toán | CN | Anh | | X Hương | L Tuyết | Phương | Nhuận | Quảng | T Nhuận | Mẫn | K Hân | Đào | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Lý | Toán | QP | GDCD | Tin | Văn | Địa | Văn | Sử | | Cảm | T Điệp | T Nhuận | Tuấn | Nhuận | Quảng | Hừng | Dương | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Lý | CN | GDĐP | Văn | Toán | Anh | Sử | Văn | CN | | Cảm | Nương | T Dũng | Quảng | T Điệp | D Hương | Điểm | Dương | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Tin | Sử | Anh | Văn | Toán | Toán | Anh | Sử | GDCD | | Tính | Phương | D Hương | Quảng | T Điệp | Mẫn | L Tuyết | Điểm | K Linh | | | | | | | | | |
|
| Thứ 4 |
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Sinh | Lý | Hóa | Sử | GDĐP | GDCD | Văn | Địa | Anh | | Lệ | Cảm | Đ Điệp | Phương | K Hân | Loan | Dương | Hà | Đào | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Anh | Sinh | Tin | GDĐP | Sử | Văn | Văn | GDCD | QP | | Đào | Lệ | Tính | K Hân | Phương | Quảng | Dương | K Linh | T Nhuận | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Tin | Văn | Anh | Lý | Địa | Văn | Anh | Anh | CN | | Tính | X Hương | D Hương | Cảm | Hà | Quảng | L Tuyết | Huyền | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Lý | Văn | Sinh | Anh | GDCD | Sử | QP | Văn | Toán | | Cảm | X Hương | T Dũng | Huyền | Tuấn | Phương | T Nhuận | Dương | Duy | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | | Toán | CN | Sử | | Duy | Nương | Phương | | | |
|
| Thứ 5 |
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Sử | Toán | Văn | Văn | Tin | Tin | Văn | QP | Địa | | Điểm | T Điệp | X Hương | Quảng | Nhuận | L Hiếu | Dương | T Nhuận | Hưng | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | QP | Sử | Văn | Địa | Toán | Anh | Tin | Hóa | Văn | | T Nhuận | Phương | X Hương | Hưng | T Điệp | D Hương | L Hiếu | Đ Điệp | Dương | | | | | | | | | |
|
-x- |
-x- |
-x- |
| Thứ 6 |
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Văn | Anh | Sinh | Lý | Anh | Anh | Lý | Văn | Sử | | X Hương | L Tuyết | T Dũng | Cảm | K Duyên | D Hương | Thuyền (L) | Dương | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Văn | Sinh | Anh | Tin | GDCD | Lý | GDCD | Toán | Văn | | X Hương | Lệ | D Hương | Nhuận | Tuấn | Thuyền (L) | Loan | Ân | Dương | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Hóa | Lý | Lý | Văn | Địa | Địa | Sử | Toán | Văn | | Hoài | Cảm | Thuyền (L) | Quảng | Hà | Hừng | Điểm | Ân | Dương | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Toán | Lý | Toán | Địa | Văn | GDCD | Văn | Hóa | Hóa | | Duy | Cảm | Ân | Hưng | Quảng | Loan | Dương | Đ Điệp | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Toán | Hóa | Toán | GDCD | Lý | Văn | Anh | Sử | Địa | | Duy | Hoa | Ân | Tuấn | H Duyên | Quảng | L Tuyết | Điểm | Hưng | | | | | | | | | |
|
| Thứ 7 |
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Sinh | Toán | Lý | QP | Tin | Địa | GDCD | Anh | CN | | Lệ | T Điệp | Thuyền (L) | T Nhuận | Nhuận | Hừng | Loan | Huyền | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Hóa | Toán | Lý | Tin | QP | Tin | Địa | Hóa | GDĐP | | Hoài | T Điệp | Thuyền (L) | Nhuận | T Nhuận | L Hiếu | Hừng | Đ Điệp | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Toán | Hóa | Hóa | Anh | Anh | Toán | Tin | GDĐP | GDCD | | Duy | Hoa | Đ Điệp | Huyền | K Duyên | Mẫn | L Hiếu | K Hân | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | Anh | QP | Toán | Toán | Lý | Toán | GDĐP | Địa | Hóa | | Đào | T Nhuận | Ân | T Điệp | H Duyên | Mẫn | K Hân | Hà | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 10TN1 | 10TN2 | 10TN3 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH4 | 10XH5 | 10XH6 | | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | | Hoài | T Điệp | Thuyền (L) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Hừng | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|