| T1 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | | Hoài | Nghĩa | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | QP | Lý | Anh | Địa | Toán | Văn | Lý | HĐTN&HN | GDDP | | Hiển | H Duyên | D Hương | Hừng | Nghĩa | Quảng | Thuyền (n) | Ân | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | Anh | Tin | Sử | Địa | Văn | Anh | Hóa | Toán | | Hải | D Hương | Tính | Phương | Hừng | Quảng | Huyền | Đ Điệp | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | HĐTN&HN | Anh | Anh | Sử | QP | Tin | Địa | Văn | | Cảm | Hải | D Hương | Huyền | Phương | Liễu | Nhuận | Long | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Lý | Toán | Địa | Toán | Sử | Văn | Sử | GDKT&PL | | Hoài | H Duyên | Ân | Hừng | Nghĩa | Phương | Quảng | Điểm | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | HĐTN&HN | Lý | Toán | HĐTN&HN | Tin | Văn | Anh | Địa | | Duy | Hải | Thuyền (n) | Mẫn | H Duyên | L Hiếu | Quảng | Huyền | Long | | | | | | | | | |
|
| T2 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Văn | GDDP | Anh | Toán | Toán | Lý | CN | Hóa | | Duy | Kiều | X Hương | Huyền | Nghĩa | Mẫn | Thuyền (n) | K Hân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Toán | QP | GDKT&PL | Lý | Sử | GDKT&PL | HĐTN&HN | Sử | | Cảm | Nghĩa | Hiển | Tuấn | H Duyên | Phương | K Linh | Ân | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | GDDP | Sử | Địa | GDKT&PL | Văn | Sử | Anh | HĐTN&HN | | Tính | Kiều | Phương | Hừng | Tuấn | Quảng | Điểm | Huyền | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Anh | Sinh | Tin | Tin | Toán | Địa | Văn | QP | | X Hương | D Hương | Hải | L Hiếu | Nhuận | Mẫn | Hừng | Dương | Hiếu | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Hóa | Toán | GDDP | Sử | Anh | Toán | Văn | Anh | | Hoài | Hoa | Ân | Quảng | Phương | D Hương | Nghĩa | Dương | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Tin | GDKT&PL | HĐTN&HN | Anh | Địa | Hóa | | Duy | Hải | Thuyền (n) | L Hiếu | Tuấn | Mẫn | Huyền | Long | Hoài | | | | | | | | | |
|
| T3 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Hóa | Toán | Tin | Văn | GDKT&PL | Tin | Hóa | Văn | | Hoài | Hoa | Ân | L Hiếu | Quảng | K Linh | Nhuận | Đ Điệp | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | QP | Toán | Toán | GDDP | Lý | Địa | GDKT&PL | Anh | | Hoài | Hiển | Ân | Mẫn | Quảng | Thuyền (n) | Hừng | K Linh | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sử | CN | Sinh | HĐTN&HN | Văn | Anh | Địa | GDDP | HĐTN&HN | | Điểm | Nương | Hải | Hoa | Quảng | D Hương | Hừng | Dương | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | Sinh | Văn | QP | Tin | Tin | Sử | Anh | Địa | | Tính | Hải | X Hương | Liễu | Nhuận | L Hiếu | Điểm | Huyền | Long | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Sinh | Hóa | Văn | Anh | Địa | QP | Văn | CN | | Hoài | Hải | Đ Điệp | Quảng | Đào | Hừng | Hiếu | Dương | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | GDDP | Hóa | HĐTN&HN | Văn | Lý | HĐTN&HN | Tin | CN | Toán | | X Hương | Hoa | Thuyền (n) | Quảng | H Duyên | Mẫn | Nhuận | K Hân | Duy | | | | | | | | | |
|
| T4 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Toán | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Văn | Tin | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Anh | | X Hương | Nghĩa | Thuyền (n) | Hoa | Quảng | L Hiếu | Nương | Ân | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sử | Anh | Lý | Sử | HĐTN&HN | Địa | Văn | Văn | Toán | | Điểm | D Hương | Thuyền (n) | Phương | H Duyên | Hừng | Quảng | Dương | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Văn | Anh | HĐTN&HN | QP | Địa | GDDP | GDKT&PL | Văn | | Đào | Kiều | D Hương | Hoa | Liễu | Hừng | Quảng | K Linh | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | Sử | Văn | Toán | Địa | Anh | Anh | QP | CN | | Hải | Phương | X Hương | Mẫn | Hừng | D Hương | Huyền | Hiếu | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Toán | Sử | Văn | Địa | Lý | HĐTN&HN | CN | Hóa | | Cảm | Nghĩa | Phương | Quảng | Hừng | Thuyền (n) | Nương | K Hân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Lý | Hóa | Anh | Văn | Toán | Toán | Toán | CN | | Hoài | H Duyên | Đ Điệp | Huyền | Quảng | Mẫn | Nghĩa | Ân | K Hân | | | | | | | | | |
|
| T5 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | CN | Lý | Văn | Anh | HĐTN&HN | Toán | Toán | GDKT&PL | | X Hương | Nương | Thuyền (n) | Quảng | Đào | Mẫn | Nghĩa | Ân | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Sử | Tin | Lý | HĐTN&HN | GDKT&PL | Văn | Toán | HĐTN&HN | | Đào | Phương | Tính | Cảm | H Duyên | K Linh | Quảng | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Văn | Văn | GDKT&PL | Anh | GDDP | GDKT&PL | Sử | Văn | | Duy | Kiều | X Hương | Tuấn | Đào | Quảng | K Linh | Điểm | Dương | | | | | | | | | |
|
-x- |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Toán | Sinh | Lý | Tin | Văn | HĐTN&HN | Hóa | Sử | | Đào | Nghĩa | Hải | Cảm | Nhuận | Quảng | Nương | Đ Điệp | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | | Hoài | Nghĩa | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|