| T1 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | | Hoài | Nghĩa | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sử | Anh | Sinh | Sử | Văn | Địa | GDKT&PL | Anh | HĐTN&HN | | Điểm | D Hương | Hải | Phương | Quảng | Hừng | K Linh | Huyền | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | CN | Tin | GDKT&PL | Văn | Sử | Anh | Toán | HĐTN&HN | | Đào | Nương | Tính | Tuấn | Quảng | Phương | Huyền | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | GDDP | Anh | Sinh | Toán | Địa | Tin | QP | Địa | Anh | | X Hương | D Hương | Hải | Mẫn | Hừng | L Hiếu | Hiếu | Long | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | QP | Lý | Địa | Sử | QP | Văn | GDDP | GDKT&PL | | Quốc | Hiển | Thuyền (n) | Hừng | Phương | Liễu | Quảng | Dương | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Toán | Lý | Toán | HĐTN&HN | GDDP | Anh | Địa | Toán | | X Hương | Nghĩa | Thuyền (n) | Mẫn | H Duyên | Quảng | Huyền | Long | Duy | | | | | | | | | |
|
| T2 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Lý | Lý | Toán | Toán | Tin | Anh | Toán | Hóa | | Duy | H Duyên | Thuyền (n) | Mẫn | Nghĩa | L Hiếu | Huyền | Ân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Sinh | Sử | Anh | HĐTN&HN | Anh | Lý | Sử | HĐTN&HN | | Đào | Hải | Phương | Huyền | H Duyên | D Hương | Thuyền (n) | Điểm | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Văn | Anh | HĐTN&HN | Văn | HĐTN&HN | Địa | Văn | Toán | | X Hương | Kiều | D Hương | Hoa | Quảng | Mẫn | Hừng | Dương | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Sử | Tin | Tin | Anh | Toán | GDKT&PL | Toán | CN | | Cảm | Phương | Tính | L Hiếu | Đào | Mẫn | K Linh | Ân | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | CN | Sử | Lý | Địa | Anh | Sử | GDKT&PL | Văn | | Quốc | Nương | Phương | Cảm | Hừng | D Hương | Điểm | K Linh | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | Toán | HĐTN&HN | Tin | Lý | Toán | Văn | Anh | Địa | | Hải | Nghĩa | Thuyền (n) | L Hiếu | H Duyên | Mẫn | Quảng | Huyền | Long | | | | | | | | | |
|
| T3 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Hóa | Toán | Văn | Tin | Toán | Toán | Văn | CN | | Cảm | Hoa | Ân | Quảng | Nhuận | Mẫn | Nghĩa | Dương | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | Hóa | Anh | Địa | HĐTN&HN | Lý | GDDP | Văn | Anh | | Tính | Hoa | D Hương | Hừng | H Duyên | Thuyền (n) | Quảng | Dương | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Văn | Toán | HĐTN&HN | Địa | HĐTN&HN | Văn | Anh | QP | | X Hương | Kiều | Ân | Hoa | Hừng | Mẫn | Quảng | Huyền | Hiếu | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | HĐTN&HN | Toán | Lý | Lý | Địa | Tin | CN | Địa | | Đào | Hải | Ân | Cảm | H Duyên | Hừng | Nhuận | K Hân | Long | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | QP | Sinh | Anh | Văn | QP | GDKT&PL | Địa | Hóa | Văn | | Hiển | Hải | D Hương | Quảng | Liễu | K Linh | Hừng | Đ Điệp | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Hóa | GDDP | GDDP | Tin | Tin | Lý | HĐTN&HN | Hóa | | Duy | Hoa | X Hương | Quảng | Nhuận | L Hiếu | Thuyền (n) | Ân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| T4 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Văn | Văn | HĐTN&HN | Văn | Lý | HĐTN&HN | Văn | Sử | | Quốc | Kiều | X Hương | Hoa | Quảng | Thuyền (n) | Nương | Dương | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Toán | HĐTN&HN | QP | GDKT&PL | Văn | Địa | Hóa | Toán | | Hoài | Nghĩa | Thuyền (n) | Liễu | Tuấn | Quảng | Hừng | Đ Điệp | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sử | Anh | Văn | Anh | GDKT&PL | Địa | Văn | HĐTN&HN | GDKT&PL | | Điểm | D Hương | X Hương | Huyền | Tuấn | Hừng | Quảng | Ân | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | Lý | Toán | Địa | Sử | Anh | Sử | QP | GDDP | | Hải | H Duyên | Ân | Hừng | Phương | D Hương | Điểm | Hiếu | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | HĐTN&HN | QP | Văn | Toán | Sử | Tin | Sử | Anh | | Hoài | Hải | Hiển | Quảng | Nghĩa | Phương | Nhuận | Điểm | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Lý | Sinh | Anh | Toán | Văn | Tin | Hóa | CN | | Duy | H Duyên | Hải | Huyền | Nghĩa | Quảng | Nhuận | Đ Điệp | K Hân | | | | | | | | | |
|
| T5 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Toán | Hóa | Tin | GDDP | HĐTN&HN | HĐTN&HN | CN | Văn | | Hoài | Nghĩa | Đ Điệp | L Hiếu | Quảng | Mẫn | Nương | K Hân | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Sử | HĐTN&HN | GDKT&PL | Anh | Văn | Toán | GDKT&PL | Hóa | | Duy | Phương | Thuyền (n) | Tuấn | Đào | Quảng | Nghĩa | K Linh | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | GDDP | Văn | Văn | Anh | GDKT&PL | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Văn | | Tính | Kiều | X Hương | Quảng | Đào | K Linh | Nương | Ân | Dương | | | | | | | | | |
|
-x- |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | HĐTN&HN | Hóa | Sử | Tin | Văn | Toán | CN | Sử | | Cảm | Hải | Đ Điệp | Phương | Nhuận | Quảng | Nghĩa | K Hân | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | | Hoài | Nghĩa | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|