| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| 10A1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11TN1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11TN2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11TN3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12A1 | Văn Dương |
Toán Thùy |
-x- | -x- | Hóa Ý |
Sinh T Dũng |
Vật lí H Duyên |
Toán Thùy |
Anh K Duyên |
Văn Dương |
Anh K Duyên |
|||||||||
| 12A2 | Anh Thạch |
Toán Hiệp |
Toán Hiệp |
Anh Thạch |
Hóa Hoa |
Vật lí Trang |
Sinh T Dũng |
Toán Hiệp |
Văn Sứ |
Văn Sứ |
-x- | -x- | ||||||||
| 12A3 | Toán Thùy |
Anh L Tuyết |
Văn Sứ |
GDCD K Linh |
Sử Tuấn |
Địa Hừng |
Văn Sứ |
-x- | -x- | Anh L Tuyết |
Toán Thùy |
|||||||||
| 12A4 | Anh K Duyên |
Văn Lâm |
-x- | -x- | Sử Phương |
GDCD K Linh |
Địa Hưng |
Văn Lâm |
Toán Hiệp |
Anh K Duyên |
Toán Hiệp |
|||||||||
| 12A5 | Văn Lâm |
Văn Lâm |
Anh Huệ |
Anh Huệ |
-x- | -x- | Sử Tuấn |
Địa Hà |
GDCD K Linh |
Anh Huệ |
Toán Thùy |
Toán Thùy |
Toán Thùy |
Văn Lâm |
||||||
| 12A6 | Anh Huệ |
Toán Giang |
Toán Giang |
Anh Huệ |
GDCD Loan |
Địa Hưng |
Sử Tuấn |
Toán Giang |
Văn Lâm |
Văn Lâm |
-x- | -x- | ||||||||
| 12A7 | Toán Giang |
Anh K Duyên |
-x- | -x- | Hóa Bé |
Sinh Lệ |
Vật lí Trang |
Anh K Duyên |
Văn Dương |
Toán Giang |
Văn Dương |
|||||||||
| 12A8 | Anh L Tuyết |
Văn M Trang |
Anh L Tuyết |
Địa Hưng |
Sử Phương |
GDCD Loan |
Văn M Trang |
Toán Giang |
--- | --- | Toán Giang |
|||||||||
| 12A9 | Toán Hiệp |
Anh Thạch |
Văn M Trang |
Địa Hà |
GDCD Loan |
Sử Phương |
Anh Thạch |
Văn M Trang |
Toán Hiệp |
-x- | -x- | |||||||||
| TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/05/2024 14:51 | ||||||||||||||||||||
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| 10A1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11TN1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11TN2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11TN3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11XH6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12A1 | Văn Dương |
Toán Thùy |
-x- | -x- | Hóa Ý |
Sinh T Dũng |
Vật lí H Duyên |
Toán Thùy |
Anh K Duyên |
Văn Dương |
Anh K Duyên |
|||||||||
| 12A2 | Anh Thạch |
Toán Hiệp |
Toán Hiệp |
Anh Thạch |
Hóa Hoa |
Vật lí Trang |
Sinh T Dũng |
Toán Hiệp |
Văn Sứ |
Văn Sứ |
-x- | -x- | ||||||||
| 12A3 | Toán Thùy |
Anh L Tuyết |
Văn Sứ |
GDCD K Linh |
Sử Tuấn |
Địa Hừng |
Văn Sứ |
-x- | -x- | Anh L Tuyết |
Toán Thùy |
|||||||||
| 12A4 | Anh K Duyên |
Văn Lâm |
-x- | -x- | Sử Phương |
GDCD K Linh |
Địa Hưng |
Văn Lâm |
Toán Hiệp |
Anh K Duyên |
Toán Hiệp |
|||||||||
| 12A5 | Văn Lâm |
Văn Lâm |
Anh Huệ |
Anh Huệ |
-x- | -x- | Sử Tuấn |
Địa Hà |
GDCD K Linh |
Anh Huệ |
Toán Thùy |
Toán Thùy |
Toán Thùy |
Văn Lâm |
||||||
| 12A6 | Anh Huệ |
Toán Giang |
Toán Giang |
Anh Huệ |
GDCD Loan |
Địa Hưng |
Sử Tuấn |
Toán Giang |
Văn Lâm |
Văn Lâm |
-x- | -x- | ||||||||
| 12A7 | Toán Giang |
Anh K Duyên |
-x- | -x- | Hóa Bé |
Sinh Lệ |
Vật lí Trang |
Anh K Duyên |
Văn Dương |
Toán Giang |
Văn Dương |
|||||||||
| 12A8 | Anh L Tuyết |
Văn M Trang |
Anh L Tuyết |
Địa Hưng |
Sử Phương |
GDCD Loan |
Văn M Trang |
Toán Giang |
--- | --- | Toán Giang |
|||||||||
| 12A9 | Toán Hiệp |
Anh Thạch |
Văn M Trang |
Địa Hà |
GDCD Loan |
Sử Phương |
Anh Thạch |
Văn M Trang |
Toán Hiệp |
-x- | -x- | |||||||||
| TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/05/2024 14:51 | ||||||||||||||||||||