| Thứ 2 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | | Hoài | T Điệp | Thuyền (n) | Đào | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Văn | Lý | GDDP | Anh | Toán | Toán | HĐTN&HN | CN | | Duy | Kiều | Thuyền (n) | Hà | Đào | Mẫn | T Điệp | Ân | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | Lý | Anh | Lý | Văn | Lý | Tin | HĐTN&HN | Hóa | | Hải | H Duyên | D Hương | Cảm | Quảng | Thuyền (n) | Nhuận | Ân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Hóa | Văn | Tin | Lý | Anh | GDDP | Địa | Sử | | Hoài | Hoa | X Hương | L Hiếu | H Duyên | D Hương | Loan | Long | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Anh | Văn | Toán | Tin | Tin | Văn | Toán | Địa | | Cảm | D Hương | X Hương | Mẫn | Nhuận | L Hiếu | Quảng | Ân | Long | | | | | | | | | |
|
| Thứ 3 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | GDDP | Toán | Địa | Văn | QP | Toán | Văn | Hóa | | Duy | Loan | Ân | Hừng | Quảng | Liễu | T Điệp | Dương | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | GDDP | Toán | Văn | Anh | Toán | GDKT&PL | Anh | Văn | | Duy | Hà | Ân | Quảng | Đào | Mẫn | K Linh | D Hương | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Lý | Anh | Văn | Toán | Địa | QP | Hóa | Văn | | Cảm | H Duyên | D Hương | Quảng | T Điệp | Hừng | Hiếu | Đ Điệp | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Toán | HĐTN&HN | Lý | Sử | Văn | Anh | GDKT&PL | HĐTN&HN | | Hoài | T Điệp | Thuyền (n) | Cảm | Phương | Quảng | D Hương | K Linh | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Toán | Hóa | Anh | GDDP | Anh | Văn | GDDP | HĐTN&HN | | Hoài | T Điệp | Đ Điệp | Đào | Hà | D Hương | Quảng | Loan | Duy | | | | | | | | | |
|
| Thứ 4 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | QP | Hóa | QP | Địa | Văn | Anh | GDKT&PL | Toán | | Tính | Hiển | Đ Điệp | Liễu | Hừng | Quảng | D Hương | K Linh | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | GDDP | Văn | QP | Địa | QP | Văn | GDKT&PL | Anh | HĐTN&HN | | Loan | Kiều | Hiển | Hừng | Liễu | Quảng | K Linh | D Hương | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | QP | Văn | Văn | HĐTN&HN | Văn | GDDP | Địa | GDDP | QP | | Hiển | Kiều | X Hương | Hoa | Quảng | Loan | Hừng | Hà | Hiếu | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Toán | Sử | HĐTN&HN | Văn | Địa | HĐTN&HN | QP | Văn | | X Hương | T Điệp | Phương | Hoa | Quảng | Hừng | Nương | Hiếu | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Sử | Tin | Văn | Toán | GDKT&PL | HĐTN&HN | Hóa | GDDP | | X Hương | Phương | Tính | Quảng | T Điệp | K Linh | Nương | Đ Điệp | Hà | | | | | | | | | |
|
| Thứ 5 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Anh | Sinh | Anh | HĐTN&HN | Địa | Lý | Văn | CN | | X Hương | D Hương | Hải | Đào | H Duyên | Hừng | Thuyền (n) | Dương | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | CN | HĐTN&HN | GDDP | HĐTN&HN | Tin | Anh | CN | GDKT&PL | | Hải | Nương | Thuyền (n) | Loan | H Duyên | L Hiếu | D Hương | K Hân | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sử | Sinh | HĐTN&HN | Tin | Địa | GDKT&PL | Tin | Địa | Anh | | Điểm | Hải | Thuyền (n) | L Hiếu | Hừng | K Linh | Nhuận | Long | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Lý | Lý | Sử | Tin | Anh | Địa | Sử | Địa | | Đào | H Duyên | Thuyền (n) | Phương | Nhuận | D Hương | Hừng | Điểm | Long | | | | | | | | | |
|
-x- |
| Thứ 6 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | GDDP | Sinh | Anh | Toán | GDDP | Văn | Địa | Văn | Anh | | Hà | Hải | D Hương | Mẫn | Loan | Quảng | Hừng | Dương | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | Hóa | Sinh | GDKT&PL | Địa | HĐTN&HN | Sử | Văn | GDKT&PL | | Tính | Hoa | Hải | Tuấn | Hừng | Mẫn | Điểm | Dương | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Anh | GDDP | Địa | Tin | HĐTN&HN | Văn | CN | Văn | | Đào | D Hương | Loan | Hừng | Nhuận | Mẫn | Quảng | K Hân | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | HĐTN&HN | Toán | Anh | GDKT&PL | Sử | Văn | Anh | GDDP | | Hoài | Hải | Ân | Đào | Tuấn | Phương | Quảng | D Hương | Loan | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Tin | Văn | Anh | GDDP | HĐTN&HN | Toán | CN | | Hoài | Hải | Tính | Quảng | Đào | Hà | Nương | Ân | K Hân | | | | | | | | | |
|
| Thứ 7 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | CN | Toán | Toán | Toán | Lý | GDDP | CN | Toán | | Hoài | Nương | Ân | Mẫn | T Điệp | Thuyền (n) | Hà | K Hân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Hóa | GDDP | Tin | GDKT&PL | HĐTN&HN | Toán | Hóa | Toán | | Cảm | Hoa | Hà | L Hiếu | Tuấn | Mẫn | T Điệp | Đ Điệp | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Toán | Sinh | GDKT&PL | HĐTN&HN | Tin | Lý | HĐTN&HN | Hóa | | Đào | T Điệp | Hải | Tuấn | H Duyên | L Hiếu | Thuyền (n) | Ân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | HĐTN&HN | Lý | HĐTN&HN | Lý | Toán | Tin | Toán | Anh | | Duy | Hải | Thuyền (n) | Hoa | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | | Hoài | T Điệp | Thuyền (n) | Đào | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|