| T1 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | | Hoài | T Điệp | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | Lý | Toán | Văn | Địa | Anh | QP | Văn | Hóa | | Hải | H Duyên | Ân | Quảng | Hừng | D Hương | Hiếu | Dương | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Toán | Lý | Địa | GDDP | Văn | HĐTN&HN | QP | Văn | | Duy | T Điệp | Thuyền (n) | Hừng | Loan | Quảng | Nương | Hiếu | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Anh | QP | Địa | GDKT&PL | Tin | Anh | HĐTN&HN | Địa | | Đào | D Hương | Hiển | Hừng | Tuấn | L Hiếu | Huyền | Ân | Long | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sử | Anh | Sinh | Sử | Anh | Văn | Địa | Văn | CN | | Điểm | D Hương | Hải | Phương | Đào | Quảng | Hừng | Dương | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | HĐTN&HN | Tin | Tin | Lý | Toán | Toán | Anh | Toán | | Hoài | Hải | Tính | L Hiếu | H Duyên | Mẫn | T Điệp | Huyền | Duy | | | | | | | | | |
|
| T2 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Hóa | Văn | Anh | Toán | Tin | Tin | Toán | CN | | Hoài | Hoa | X Hương | Huyền | T Điệp | L Hiếu | Nhuận | Ân | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Anh | Sinh | Địa | Sử | Văn | GDKT&PL | HĐTN&HN | GDDP | | Đào | D Hương | Hải | Hừng | Phương | Quảng | K Linh | Ân | Loan | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | GDDP | Anh | HĐTN&HN | Toán | Văn | HĐTN&HN | CN | Văn | | Duy | Loan | D Hương | Hoa | T Điệp | Quảng | Nương | K Hân | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | QP | Lý | Toán | GDKT&PL | Địa | GDKT&PL | Tin | Địa | Anh | | Hiển | H Duyên | Ân | Tuấn | Hừng | K Linh | Nhuận | Long | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | Hóa | GDDP | Văn | GDDP | Sử | Lý | Anh | Hóa | | Tính | Hoa | Loan | Quảng | Hà | Phương | Thuyền (n) | Huyền | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | Lý | Sinh | HĐTN&HN | Toán | Tin | Anh | CN | Hóa | | Tính | H Duyên | Hải | Hoa | T Điệp | L Hiếu | Huyền | K Hân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| T3 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Văn | Văn | Tin | Tin | Lý | Văn | Địa | Toán | | Cảm | Kiều | X Hương | L Hiếu | Nhuận | Thuyền (n) | Quảng | Long | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | CN | GDDP | GDKT&PL | HĐTN&HN | GDKT&PL | Địa | HĐTN&HN | Anh | | Cảm | Nương | Hà | Tuấn | H Duyên | K Linh | Hừng | Ân | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Hóa | HĐTN&HN | Văn | Anh | QP | HĐTN&HN | Văn | QP | | Cảm | Hoa | Thuyền (n) | Quảng | Đào | Liễu | Nương | Dương | Hiếu | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Sinh | Anh | Anh | Tin | Địa | GDDP | GDKT&PL | Sử | | X Hương | Hải | D Hương | Huyền | Nhuận | Hừng | Loan | K Linh | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | HĐTN&HN | Lý | Văn | GDKT&PL | Địa | Anh | GDDP | HĐTN&HN | | Hoài | Hải | Thuyền (n) | Quảng | Tuấn | Hừng | Huyền | Loan | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | CN | Lý | HĐTN&HN | QP | HĐTN&HN | GDDP | Hóa | HĐTN&HN | | Hoài | Nương | Thuyền (n) | Hoa | Liễu | Mẫn | Hà | Đ Điệp | Duy | | | | | | | | | |
|
| T4 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Văn | Toán | Toán | Văn | GDDP | Toán | Hóa | GDKT&PL | | Duy | Kiều | Ân | Mẫn | Quảng | Loan | T Điệp | Đ Điệp | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | GDDP | Toán | Anh | Toán | HĐTN&HN | Địa | Văn | Hóa | GDDP | | Loan | T Điệp | D Hương | Mẫn | H Duyên | Hừng | Quảng | Đ Điệp | Hà | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Văn | HĐTN&HN | QP | Địa | GDDP | Sử | Văn | CN | | X Hương | Kiều | Thuyền (n) | Liễu | Hừng | Hà | Điểm | Dương | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | QP | Văn | Tin | Anh | Anh | Địa | Anh | Văn | | Hải | Hiển | X Hương | L Hiếu | Đào | D Hương | Hừng | Huyền | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | HĐTN&HN | Sử | Toán | Tin | Anh | Văn | CN | Toán | | Đào | Hải | Phương | Mẫn | Nhuận | D Hương | Quảng | K Hân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Toán | Hóa | GDDP | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Lý | Toán | HĐTN&HN | | Hoài | T Điệp | Đ Điệp | Hà | H Duyên | Mẫn | Thuyền (n) | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| T5 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | GDDP | Toán | Lý | Văn | Toán | Toán | GDKT&PL | Địa | | Hoài | Hà | Ân | Cảm | Quảng | Mẫn | T Điệp | K Linh | Long | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | GDDP | Toán | Tin | Lý | Lý | Toán | Văn | Toán | GDKT&PL | | Hà | T Điệp | Tính | Cảm | H Duyên | Mẫn | Quảng | Ân | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Sử | Hóa | GDDP | Văn | Lý | GDKT&PL | Sử | Anh | | X Hương | Phương | Đ Điệp | Loan | Quảng | Thuyền (n) | K Linh | Điểm | Đào | | | | | | | | | |
|
-x- |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Sinh | HĐTN&HN | Anh | Văn | HĐTN&HN | Tin | GDDP | Văn | | Duy | Hải | Thuyền (n) | Huyền | Quảng | Mẫn | Nhuận | Hà | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | | Hoài | T Điệp | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|