| Thứ 2 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | | Hoài | T Điệp | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Văn | Lý | HĐTN&HN | Toán | Toán | Tin | Toán | Hóa | | Duy | Kiều | Thuyền (n) | Hoa | T Điệp | Mẫn | Nhuận | Ân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Hóa | HĐTN&HN | GDKT&PL | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Văn | CN | GDKT&PL | | Cảm | Hoa | Thuyền (n) | Tuấn | H Duyên | Mẫn | Quảng | K Hân | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Toán | Hóa | Tin | HĐTN&HN | GDDP | Văn | Địa | CN | | X Hương | T Điệp | Đ Điệp | L Hiếu | H Duyên | K Linh | Quảng | Long | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | CN | GDDP | Lý | Văn | Tin | Toán | Hóa | Địa | | X Hương | Nương | K Linh | Cảm | Quảng | L Hiếu | T Điệp | Đ Điệp | Long | | | | | | | | | |
|
| Thứ 3 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Anh | Sinh | Văn | Toán | Sử | Địa | Văn | Hóa | | Cảm | D Hương | Hải | Quảng | T Điệp | Phương | Hừng | Dương | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Địa | Anh | Văn | Toán | GDDP | Sử | | Hoài | Hải | Thuyền (n) | Hừng | Đào | Quảng | T Điệp | K Linh | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | Sinh | HĐTN&HN | Toán | Địa | Văn | HĐTN&HN | Sử | Anh | | Tính | Hải | Thuyền (n) | Mẫn | Hừng | Quảng | Nương | Điểm | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Lý | Sử | GDKT&PL | Văn | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Hóa | GDKT&PL | | Đào | H Duyên | Phương | Tuấn | Quảng | Mẫn | Nương | Đ Điệp | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Sử | Tin | Lý | Văn | HĐTN&HN | Lý | GDKT&PL | Văn | | Hoài | Phương | Tính | Cảm | Quảng | Mẫn | Thuyền (n) | K Linh | Dương | | | | | | | | | |
|
| Thứ 4 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sử | GDDP | Sinh | Văn | Địa | QP | Anh | HĐTN&HN | HĐTN&HN | | Điểm | K Linh | Hải | Quảng | Hừng | Liễu | Huyền | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Văn | Anh | Văn | Sử | Địa | GDKT&PL | Anh | Toán | | Đào | Kiều | D Hương | Quảng | Phương | Hừng | K Linh | Huyền | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | Văn | Toán | Địa | GDDP | Anh | Sử | CN | Anh | | Hải | Kiều | Ân | Hừng | K Linh | D Hương | Điểm | K Hân | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Hóa | Toán | Sử | Toán | Văn | Địa | Sử | CN | | Cảm | Hoa | Ân | Phương | T Điệp | Quảng | Hừng | Điểm | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Toán | Sử | Anh | Anh | GDKT&PL | Văn | Toán | Văn | | X Hương | T Điệp | Phương | Huyền | Đào | K Linh | Quảng | Ân | Dương | | | | | | | | | |
|
| Thứ 5 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | QP | HĐTN&HN | Anh | QP | Tin | Địa | Sử | Văn | HĐTN&HN | | Hiển | Hải | D Hương | Liễu | Nhuận | Hừng | Điểm | Dương | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | GDDP | HĐTN&HN | QP | Sử | QP | Anh | Tin | Văn | HĐTN&HN | | K Linh | Hải | Hiển | Phương | Liễu | D Hương | Nhuận | Dương | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | QP | Văn | Toán | Địa | Tin | QP | CN | Toán | | Hải | Hiển | X Hương | Mẫn | Hừng | L Hiếu | Hiếu | K Hân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Anh | Văn | Tin | Sử | Toán | Địa | QP | CN | | Duy | D Hương | X Hương | L Hiếu | Phương | Mẫn | Hừng | Hiếu | K Hân | | | | | | | | | |
|
-x- |
| Thứ 6 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Lý | Sinh | Anh | Văn | Anh | Tin | Văn | GDDP | | Đào | H Duyên | Hải | Huyền | Quảng | D Hương | Nhuận | Dương | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Sử | Anh | Địa | Lý | Văn | Anh | GDKT&PL | Văn | | Hoài | Phương | D Hương | Hừng | H Duyên | Quảng | Huyền | K Linh | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Sinh | Tin | HĐTN&HN | Tin | Địa | Văn | Hóa | Văn | | Hoài | Hải | Tính | Hoa | Nhuận | Hừng | Quảng | Đ Điệp | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Anh | Lý | HĐTN&HN | GDKT&PL | Sử | GDDP | Toán | Anh | | Hoài | D Hương | Thuyền (n) | Hoa | Tuấn | Phương | K Linh | Ân | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | CN | Toán | Văn | Anh | Lý | GDKT&PL | Anh | Sử | | Tính | Nương | Ân | Quảng | Đào | Thuyền (n) | K Linh | Huyền | Điểm | | | | | | | | | |
|
| Thứ 7 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Toán | Toán | GDDP | Lý | Tin | Lý | Địa | Hóa | | Duy | T Điệp | Ân | K Linh | H Duyên | L Hiếu | Thuyền (n) | Long | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Toán | Hóa | Anh | GDKT&PL | Toán | HĐTN&HN | HĐTN&HN | QP | | Duy | T Điệp | Đ Điệp | Huyền | Tuấn | Mẫn | Nương | Ân | Hiếu | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Lý | Lý | Tin | Tin | GDKT&PL | Anh | HĐTN&HN | Địa | | Hoài | H Duyên | Thuyền (n) | L Hiếu | Nhuận | K Linh | Huyền | Ân | Long | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sử | Hóa | Văn | Toán | HĐTN&HN | Lý | Toán | Anh | Toán | | Điểm | Hoa | X Hương | Mẫn | H Duyên | Thuyền (n) | T Điệp | Huyền | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | | Hoài | T Điệp | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|